Materiales · Acero y metales · ES
Tubacex
ISIN ES0132945017
2gestoras la tienen a 2S 2025
10,4 M€invertidos en total
Fondos que la tienen a 31 de diciembre de 2025
| Fondo | Gestora | Valor | Peso en el fondo |
|---|---|---|---|
| Azvalor Iberia | Azvalor | 7,3 M€ | 9,92 % |
| Cobas Iberia | Cobas | 3,1 M€ | 3,86 % |
Evolución por semestre
| Fondo | 1S 2022 | 2S 2022 | 1S 2023 | 2S 2023 | 1S 2024 | 2S 2024 | 1S 2025 | 2S 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cobas Iberia | 4,09 % | 3,71 % | 2,15 % | — | — | — | — | 3,86 % |
| Azvalor Internacional | 0,32 % | 0,27 % | — | — | — | — | — | — |
| Azvalor Iberia | 11,48 % | 10,09 % | 10,99 % | 10,26 % | 10,23 % | 10,74 % | 9,38 % | 9,92 % |
| Metavalor | 4,04 % | 2,69 % | 4,61 % | 5,04 % | 1,19 % | 0,31 % | — | — |
| Cobas Selección | — | 0,08 % | — | — | — | — | — | — |
| Gestoras que la tienen | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
Peso de la empresa en cada fondo. La variación incluye la evolución de la cotización.