Energía · Servicios petroleros · FR
Vallourec
ISIN FR0013506730
3gestoras la tienen a 2S 2025
29,5 M€invertidos en total
Fondos que la tienen a 31 de diciembre de 2025
| Fondo | Gestora | Valor | Peso en el fondo |
|---|---|---|---|
| MyInvestor Value | MyInvestor | 3,1 M€ | 5,09 % |
| Bestinver Internacional | Bestinver | 26,4 M€ | 1,87 % |
| Azvalor Internacional | Azvalor | 0 mil € | 0,00 % |
Evolución por semestre
| Fondo | 1S 2022 | 2S 2022 | 1S 2023 | 2S 2023 | 1S 2024 | 2S 2024 | 1S 2025 | 2S 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Azvalor Internacional | — | 3,25 % | 2,75 % | 3,53 % | 1,59 % | 1,73 % | 0,13 % | 0,00 % |
| Bestinver Internacional | — | 0,50 % | 1,50 % | 2,03 % | 2,04 % | 2,30 % | 2,10 % | 1,87 % |
| Bestinver Bolsa | — | 1,06 % | 2,57 % | — | — | — | — | — |
| MyInvestor Value | — | — | — | 3,84 % | 4,70 % | — | 5,64 % | 5,09 % |
| Gestoras que la tienen | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 |
Peso de la empresa en cada fondo. La variación incluye la evolución de la cotización.