Materiales · Envases · FR
Verallia
ISIN FR0013447729
1gestora la tienen a 2S 2025
6,9 M€invertidos en total
Fondos que la tienen a 31 de diciembre de 2025
| Fondo | Gestora | Valor | Peso en el fondo |
|---|---|---|---|
| Horos Value Internacional | Horos | 6,9 M€ | 2,78 % |
Evolución por semestre
| Fondo | 1S 2022 | 2S 2022 | 1S 2023 | 2S 2023 | 1S 2024 | 2S 2024 | 1S 2025 | 2S 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Horos Value Internacional | — | 2,51 % | 2,89 % | 2,65 % | 2,18 % | 3,86 % | 3,27 % | 2,78 % |
| MyInvestor Value | — | — | 5,12 % | 3,67 % | 2,26 % | 5,61 % | — | — |
| Metavalor Internacional | — | — | — | 2,04 % | 1,42 % | — | — | — |
| Lierde Equities | — | — | — | — | 2,18 % | 1,84 % | — | — |
| Metavalor | — | — | — | — | — | — | 2,68 % | — |
| Gestoras que la tienen | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Peso de la empresa en cada fondo. La variación incluye la evolución de la cotización.