Industria · Aerolíneas · JE
Wizz Air
ISIN JE00BN574F90
2gestoras la tienen a 2S 2025
82,4 M€invertidos en total
Fondos que la tienen a 31 de diciembre de 2025
| Fondo | Gestora | Valor | Peso en el fondo |
|---|---|---|---|
| Cobas Internacional | Cobas | 27,0 M€ | 2,94 % |
| Cobas Selección | Cobas | 29,1 M€ | 2,49 % |
| Magallanes European Equity | Magallanes | 26,3 M€ | 1,87 % |
Evolución por semestre
| Fondo | 1S 2022 | 2S 2022 | 1S 2023 | 2S 2023 | 1S 2024 | 2S 2024 | 1S 2025 | 2S 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Magallanes European Equity | 2,15 % | 2,51 % | 3,28 % | 2,76 % | 2,79 % | 1,98 % | 1,69 % | 1,87 % |
| Metavalor Internacional | — | — | 2,11 % | — | — | — | — | — |
| Cobas Internacional | — | — | — | — | — | — | 1,84 % | 2,94 % |
| Cobas Selección | — | — | — | — | — | — | 1,57 % | 2,49 % |
| Gestoras que la tienen | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Peso de la empresa en cada fondo. La variación incluye la evolución de la cotización.