Bolsa española · BME Growth · SOCIMI
Advero Properties Socimi
ADVERO PROPERTIES SOCIMI, S.A · ISIN ES0105448007 · YADV · Web de la empresa
Te avisamos por email cuando publique información privilegiada u otra información relevante.
Cotización
Cierre de cada mes, en euros.
Últimas comunicaciones
Información privilegiada y otra información relevante publicada en BME.
- Half-yearly financial reports and audit reports/limited audit reviewOtra información relevante · 3 nov 2026
- Resultados financieros del primer semestre y primeros nueve meses de 2026Otra información relevante · 31 oct 2026
- Additional information acquisition ColladoOtra información relevante · 16 sep 2026
- Complemento adquisición ColladoOtra información relevante · 16 sep 2026
- ADVERO adquiere su mayor activo residencial y roza las 600 viviendas de alquiler de renta media.Otra información relevante · 7 sep 2026
Fuente: BME Growth (Bolsas y Mercados Españoles)
Información privilegiada y otra información relevante
Las empresas del BME Growth publican su información en BME, no en la CNMV. Sus participaciones significativas y las operaciones de sus administradores aparecen en estas comunicaciones.
| Fecha | Tipo | Comunicación |
|---|---|---|
| 3 nov 2026 13:47 | Otra información relevante Informes financieros semestrales y de auditoría / revisiones limitadas | Half-yearly financial reports and audit reports/limited audit review |
| 31 oct 2026 19:10 | Otra información relevante Informes financieros semestrales y de auditoría / revisiones limitadas | Resultados financieros del primer semestre y primeros nueve meses de 2026 |
| 16 sep 2026 16:28 | Otra información relevante Otra información relevante | Additional information acquisition Collado |
| 16 sep 2026 16:28 | Otra información relevante Otra información relevante | Complemento adquisición Collado |
| 7 sep 2026 16:19 | Otra información relevante Otra información relevante | ADVERO adquiere su mayor activo residencial y roza las 600 viviendas de alquiler de renta media. |
| 7 jul 2026 12:13 | Otra información relevante Participaciones significativas | Significant Participations First Semester |
| 7 jul 2026 12:12 | Otra información relevante Participaciones significativas | Participaciones Significativas Primer Semestre 2026 |
| 2 jul 2026 20:55 | Otra información relevante Otra información relevante | Distribución de dividendo |
| 30 jun 2026 22:26 | Otra información relevante Otra información relevante | Corrección acuerdos aprobados por la Junta General de accionistas por error de transcripción |
| 22 jun 2026 16:57 | Otra información relevante Otra información relevante | Acuerdos de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de 16 de junio de 2026 |
| 4 jun 2026 17:59 | Otra información relevante Otra información relevante | Informe Anual del ejercicio 2025 |
| 15 may 2026 16:41 | Otra información relevante Convocatoria de Junta o Asamblea | Convocatoria de Junta Ordinaria y Extraordinaria |
| 30 abr 2026 21:27 | Otra información relevante Otra información relevante | Valoración de la cartera inmobiliaria a 31 de diciembre de 2025 |
| 29 abr 2026 20:08 | Otra información relevante Informes financieros anuales y de auditoría | Resultados auditados de 2025 |
| 9 mar 2026 19:46 | Otra información relevante Sobre negocio y situación financiera | Acquisition of real estate assets |
| 9 mar 2026 19:45 | Otra información relevante Sobre negocio y situación financiera | Adquisición de nuevos activos inmobiliarios |
| 9 ene 2026 10:55 | Otra información relevante Participaciones significativas | Significant participations at 31st of december 2025. |
| 9 ene 2026 10:54 | Otra información relevante Participaciones significativas | Participaciones significativas a 31 de diciembre de 2025. |
| 5 ene 2026 20:01 | Otra información relevante Otra información relevante | Acuerdos de la Junta General de Accionistas Extraordinaria celebrada el 22 de diciembre de 2025 |
| 10 dic 2025 08:25 | Otra información relevante Sobre Gobierno corporativo | Cambio de representante del consejero Ripargrau, S.L. |
| 5 dic 2025 08:14 | Otra información relevante Otra información relevante | Formalización de ampliación de capital por 14 millones de euros |
| 21 nov 2025 17:25 | Otra información relevante Convocatoria de Junta o Asamblea | Convocatoria de Junta Extraordinaria de Accionistas |
Fuente: BME Growth (Bolsas y Mercados Españoles)
Fuente: BME Growth (Bolsas y Mercados Españoles). Información, no recomendación de inversión.