Bolsa española · posiciones cortas publicadas por la CNMV
AQR Capital Management
Sus posiciones bajistas en empresas españolas: gana si baja la cotización. La CNMV solo las publica desde el 0,5 % del capital.
Posiciones abiertas4
la mayor, 1,18 % en Indra
Suma de posiciones2,86 %
del capital de cada empresa, sumado
Posiciones cerradas25
bajaron del 0,5 % (desde 2014)
Posiciones abiertas
Cambios del último mes
| Fecha | Empresa | Cambio | Posición |
|---|---|---|---|
| 11 nov 2026 | Indra | Reduce | 1,18 % |
| 3 nov 2026 | Acciona | Baja del 0,5 % | 0,49 % |
| 2 nov 2026 | Ferrovial | Baja del 0,5 % | 0,49 % |
| 30 oct 2026 | Indra | Reduce | 1,28 % |
| 28 oct 2026 | Amadeus | Baja del 0,5 % | 0,49 % |
| 26 oct 2026 | Cellnex | Reduce | 0,59 % |
| 26 oct 2026 | Redeia | Reduce | 0,59 % |
| 22 oct 2026 | Indra | Reduce | 1,38 % |
| 22 oct 2026 | Redeia | Sube | 0,60 % |
| 19 oct 2026 | Cellnex | Sube | 0,60 % |
Posiciones cerradas
| Empresa | Desde | Hasta | Máximo |
|---|---|---|---|
| Acciona | 28 oct 2024 | 3 nov 2026 | 0,80 % |
| Ferrovial | 7 sep 2026 | 2 nov 2026 | 0,50 % |
| Amadeus | 7 ene 2021 | 28 oct 2026 | 0,82 % |
| Fluidra | 31 may 2022 | 30 jul 2026 | 0,51 % |
| Grifols | 20 mar 2018 | 20 may 2026 | 0,50 % |
| Ence | 5 nov 2025 | 19 may 2026 | 0,50 % |
| Acciona Energía | 11 mar 2024 | 19 jul 2024 | 0,80 % |
| Bankinter | 25 ago 2020 | 20 sep 2022 | 0,62 % |
| ACS | 1 jul 2021 | 2 mar 2022 | 0,90 % |
| Iberdrola | 9 abr 2021 | 24 sep 2021 | 0,53 % |
| BBVA | 18 nov 2016 | 21 sep 2021 | 0,50 % |
| Banco Santander | 15 abr 2021 | 2 sep 2021 | 0,51 % |
| Aena | 25 mar 2021 | 9 jun 2021 | 0,50 % |
| Telefónica | 4 nov 2016 | 20 abr 2021 | 0,71 % |
| OHLA | 8 ago 2014 | 14 ene 2019 | 1,62 % |
| Inditex | 28 mar 2018 | 21 nov 2018 | 0,50 % |
| DIA | 9 may 2016 | 15 nov 2018 | 2,04 % |
| Técnicas Reunidas | 23 ago 2017 | 10 abr 2018 | 1,60 % |
| Enagás | 12 jul 2017 | 11 ene 2018 | 0,81 % |
| Atresmedia | 23 mar 2016 | 15 dic 2017 | 1,00 % |
| Acerinox | 22 dic 2016 | 13 abr 2017 | 0,70 % |
| CaixaBank | 12 jul 2016 | 14 feb 2017 | 0,70 % |
| Mapfre | 7 jul 2016 | 5 dic 2016 | 0,50 % |
| Banco Sabadell | 29 ene 2016 | 20 abr 2016 | 0,51 % |
| Grifols | 17 dic 2014 | 27 mar 2015 | 0,70 % |
«Hasta»: el día en que la posición bajó del 0,5 % y dejó de publicarse (puede seguir teniendo una posición menor).
Fuente: CNMV · posiciones cortas publicadas el 13 nov 2026
Información, no recomendación de inversión.