Bolsa española · posiciones cortas publicadas por la CNMV
BlackRock Institutional Trust Company, National Association
Sus posiciones bajistas en empresas españolas: gana si baja la cotización. La CNMV solo las publica desde el 0,5 % del capital.
Posiciones abiertas0
ninguna ahora mismo
Suma de posiciones0,00 %
del capital de cada empresa, sumado
Posiciones cerradas9
bajaron del 0,5 % (desde 2015)
Posiciones abiertas
Ahora mismo no tiene ninguna posición corta publicada en la bolsa española.
Posiciones cerradas
| Empresa | Desde | Hasta | Máximo |
|---|---|---|---|
| Indra | 11 sep 2019 | 29 sep 2020 | 0,60 % |
| Banco Sabadell | 28 jul 2020 | 22 sep 2020 | 0,62 % |
| Ence | 10 sep 2019 | 10 feb 2020 | 0,90 % |
| Cellnex | 23 nov 2015 | 14 may 2019 | 1,11 % |
| Colonial | 17 jul 2018 | 7 may 2019 | 0,91 % |
| Almirall | 8 jun 2018 | 6 ago 2018 | 0,51 % |
| OHLA | 6 jun 2017 | 24 nov 2017 | 0,61 % |
| NH Hotel Group | 16 jun 2015 | 3 ago 2016 | 0,72 % |
| Prisa | 24 sep 2015 | 16 nov 2015 | 0,50 % |
«Hasta»: el día en que la posición bajó del 0,5 % y dejó de publicarse (puede seguir teniendo una posición menor).
Fuente: CNMV · posiciones cortas publicadas el 13 nov 2026
Información, no recomendación de inversión.