Bolsa española · posiciones cortas publicadas por la CNMV
BNP Paribas
Sus posiciones bajistas en empresas españolas: gana si baja la cotización. La CNMV solo las publica desde el 0,5 % del capital.
Posiciones abiertas0
ninguna ahora mismo
Suma de posiciones0,00 %
del capital de cada empresa, sumado
Posiciones cerradas9
bajaron del 0,5 % (desde 2013)
Posiciones abiertas
Ahora mismo no tiene ninguna posición corta publicada en la bolsa española.
Posiciones cerradas
| Empresa | Desde | Hasta | Máximo |
|---|---|---|---|
| Audax Renovables | 7 ene 2021 | 3 sep 2021 | 0,73 % |
| Cellnex | 5 abr 2021 | 27 abr 2021 | 0,61 % |
| Ence | 12 mar 2018 | 2 nov 2018 | 0,70 % |
| NH Hotel Group | 5 nov 2013 | 22 jun 2018 | 2,03 % |
| Telefónica | 12 sep 2014 | 29 sep 2017 | 1,11 % |
| Telefónica | 9 ene 2015 | 16 sep 2017 | 1,03 % |
| Meliá Hotels | 25 mar 2013 | 24 may 2016 | 3,67 % |
| Acciona | 27 jul 2015 | 28 ene 2016 | 0,50 % |
| CaixaBank | 27 mar 2014 | 10 abr 2014 | 0,52 % |
«Hasta»: el día en que la posición bajó del 0,5 % y dejó de publicarse (puede seguir teniendo una posición menor).
Fuente: CNMV · posiciones cortas publicadas el 13 nov 2026
Información, no recomendación de inversión.