Bolsa española · posiciones cortas publicadas por la CNMV
Citadel Advisors
Sus posiciones bajistas en empresas españolas: gana si baja la cotización. La CNMV solo las publica desde el 0,5 % del capital.
Posiciones abiertas1
la mayor, 1,46 % en Edreams Odigeo
Suma de posiciones1,46 %
del capital de cada empresa, sumado
Posiciones cerradas29
bajaron del 0,5 % (desde 2013)
Posiciones abiertas
| Empresa | Posición | Antes | Fecha | Abierta desde |
|---|---|---|---|---|
| Edreams Odigeo | 1,46 % | 1,50 % | 2 nov 2026 | 23 sep 2025 |
Cambios del último mes
| Fecha | Empresa | Cambio | Posición |
|---|---|---|---|
| 4 nov 2026 | Solaria | Baja del 0,5 % | 0,47 % |
| 2 nov 2026 | Solaria | Reduce | 0,59 % |
| 2 nov 2026 | Edreams Odigeo | Reduce | 1,46 % |
| 30 oct 2026 | Edreams Odigeo | Sube | 1,50 % |
| 29 oct 2026 | Edreams Odigeo | Reduce | 1,49 % |
| 27 oct 2026 | Edreams Odigeo | Sube | 1,50 % |
| 26 oct 2026 | Meliá Hotels | Baja del 0,5 % | 0,49 % |
| 26 oct 2026 | Edreams Odigeo | Reduce | 1,49 % |
| 23 oct 2026 | Solaria | Reduce | 0,68 % |
| 22 oct 2026 | Solaria | Sube | 0,70 % |
| 20 oct 2026 | Solaria | Sube | 0,63 % |
| 19 oct 2026 | Edreams Odigeo | Sube | 1,50 % |
Posiciones cerradas
| Empresa | Desde | Hasta | Máximo |
|---|---|---|---|
| Solaria | 2 mar 2021 | 4 nov 2026 | 0,91 % |
| Meliá Hotels | 31 jul 2020 | 26 oct 2026 | 1,09 % |
| Cellnex | 25 jun 2026 | 10 ago 2026 | 0,60 % |
| Logista | 5 may 2026 | 27 jul 2026 | 0,51 % |
| Laboratorios Rovi | 7 may 2026 | 8 may 2026 | 0,51 % |
| Atresmedia | 15 dic 2025 | 9 abr 2026 | 0,60 % |
| Repsol | 23 jun 2025 | 10 jul 2025 | 0,57 % |
| Neinor Homes | 10 abr 2025 | 7 jul 2025 | 0,80 % |
| Club de Futbol Intercity Sad | 20 may 2025 | 22 may 2025 | 0,53 % |
| Pharma Mar | 25 jul 2024 | 2 ene 2025 | 0,60 % |
| Acerinox | 19 mar 2018 | 15 oct 2024 | 0,72 % |
| Soltec Power Holdings | 30 may 2024 | 31 jul 2024 | 0,60 % |
| Grenergy | 12 jun 2024 | 17 jun 2024 | 0,50 % |
| Ence | 13 ene 2020 | 25 may 2023 | 0,73 % |
| Colonial | 30 mar 2023 | 15 may 2023 | 0,61 % |
| Línea Directa | 24 feb 2023 | 30 mar 2023 | 0,56 % |
| Banco Sabadell | 29 jul 2020 | 17 mar 2023 | 0,63 % |
| Bankinter | 2 abr 2013 | 23 nov 2022 | 0,84 % |
| Técnicas Reunidas | 24 mar 2022 | 9 nov 2022 | 0,69 % |
| CAF | 18 ago 2022 | 19 oct 2022 | 0,52 % |
| Enagás | 23 feb 2021 | 12 sep 2022 | 0,61 % |
| CIE Automotive | 28 feb 2022 | 16 ago 2022 | 0,51 % |
| Sacyr | 5 may 2022 | 9 may 2022 | 0,51 % |
| OHLA | 29 ene 2020 | 2 feb 2021 | 0,60 % |
| Audax Renovables | 20 ene 2021 | 27 ene 2021 | 0,80 % |
| Indra | 16 sep 2020 | 17 sep 2020 | 0,51 % |
| Pharma Mar | 13 feb 2020 | 19 mar 2020 | 0,83 % |
| DIA | 6 feb 2018 | 5 feb 2019 | 0,90 % |
| Mapfre | 17 dic 2018 | 20 dic 2018 | 0,61 % |
«Hasta»: el día en que la posición bajó del 0,5 % y dejó de publicarse (puede seguir teniendo una posición menor).
Fuente: CNMV · posiciones cortas publicadas el 13 nov 2026
Información, no recomendación de inversión.