Bolsa española · posiciones cortas publicadas por la CNMV
Connor, Clark & Lunn Investment Management
Sus posiciones bajistas en empresas españolas: gana si baja la cotización. La CNMV solo las publica desde el 0,5 % del capital.
Posiciones abiertas4
la mayor, 0,60 % en Neinor Homes
Suma de posiciones2,29 %
del capital de cada empresa, sumado
Posiciones cerradas4
bajaron del 0,5 % (desde 2018)
Posiciones abiertas
| Empresa | Posición | Antes | Fecha | Abierta desde |
|---|---|---|---|---|
| Neinor Homes | 0,60 % | 0,50 % | 10 sep 2026 | 11 ago 2026 |
| Amper | 0,60 % | 0,51 % | 29 jun 2026 | 19 may 2026 |
| Fluidra | 0,59 % | 0,60 % | 2 nov 2026 | 25 may 2026 |
| Atresmedia | 0,50 % | 0,49 % | 24 sep 2026 | 24 sep 2026 |
Cambios del último mes
| Fecha | Empresa | Cambio | Posición |
|---|---|---|---|
| 2 nov 2026 | Fluidra | Reduce | 0,59 % |
Posiciones cerradas
| Empresa | Desde | Hasta | Máximo |
|---|---|---|---|
| Edreams Odigeo | 20 ene 2026 | 6 ago 2026 | 0,91 % |
| Atresmedia | 30 abr 2026 | 27 jul 2026 | 0,50 % |
| Ence | 11 jun 2019 | 18 feb 2021 | 0,80 % |
| DIA | 1 ago 2018 | 31 dic 2018 | 0,60 % |
«Hasta»: el día en que la posición bajó del 0,5 % y dejó de publicarse (puede seguir teniendo una posición menor).
Fuente: CNMV · posiciones cortas publicadas el 13 nov 2026
Información, no recomendación de inversión.