Bolsa española · posiciones cortas publicadas por la CNMV
Marshall Wace
Sus posiciones bajistas en empresas españolas: gana si baja la cotización. La CNMV solo las publica desde el 0,5 % del capital.
Posiciones abiertas2
la mayor, 0,99 % en Técnicas Reunidas
Suma de posiciones1,83 %
del capital de cada empresa, sumado
Posiciones cerradas46
bajaron del 0,5 % (desde 2010)
Posiciones abiertas
| Empresa | Posición | Antes | Fecha | Abierta desde |
|---|---|---|---|---|
| Técnicas Reunidas | 0,99 % | 1,01 % | 22 oct 2026 | 23 feb 2012 |
| Solaria | 0,84 % | 0,77 % | 11 nov 2026 | 16 jul 2018 |
Cambios del último mes
| Fecha | Empresa | Cambio | Posición |
|---|---|---|---|
| 11 nov 2026 | Solaria | Sube | 0,84 % |
| 9 nov 2026 | Solaria | Reduce | 0,77 % |
| 2 nov 2026 | Solaria | Reduce | 0,84 % |
| 28 oct 2026 | Solaria | Sube | 0,93 % |
| 27 oct 2026 | Solaria | Reduce | 0,89 % |
| 26 oct 2026 | Edreams Odigeo | Baja del 0,5 % | 0,42 % |
| 23 oct 2026 | Solaria | Sube | 0,91 % |
| 22 oct 2026 | Solaria | Reduce | 0,89 % |
| 22 oct 2026 | Técnicas Reunidas | Reduce | 0,99 % |
| 22 oct 2026 | Edreams Odigeo | Reduce | 0,50 % |
| 20 oct 2026 | Solaria | Reduce | 0,98 % |
Posiciones cerradas
| Empresa | Desde | Hasta | Máximo |
|---|---|---|---|
| Edreams Odigeo | 20 nov 2025 | 26 oct 2026 | 2,00 % |
| Indra | 14 feb 2012 | 1 oct 2026 | 2,01 % |
| Dominion | 14 abr 2026 | 6 ago 2026 | 0,61 % |
| Amadeus | 26 jul 2016 | 5 ago 2026 | 0,62 % |
| Acerinox | 12 nov 2015 | 29 jul 2026 | 1,31 % |
| Banco Sabadell | 14 jun 2010 | 21 jul 2026 | 1,11 % |
| Grifols | 6 mar 2024 | 26 may 2026 | 0,70 % |
| Telefónica | 21 jul 2020 | 13 ene 2026 | 1,21 % |
| Sacyr | 27 feb 2014 | 9 dic 2025 | 1,50 % |
| Atresmedia | 10 ene 2025 | 16 jul 2025 | 0,62 % |
| Logista | 6 sep 2024 | 23 abr 2025 | 0,60 % |
| Ence | 30 oct 2019 | 1 abr 2025 | 1,10 % |
| Bankinter | 14 oct 2010 | 12 mar 2025 | 1,41 % |
| Gestamp | 7 nov 2024 | 6 feb 2025 | 0,50 % |
| CaixaBank | 29 sep 2022 | 9 ene 2025 | 0,70 % |
| Enagás | 19 abr 2016 | 2 ene 2025 | 0,91 % |
| Redeia | 11 dic 2024 | 16 dic 2024 | 0,50 % |
| Unicaja | 6 dic 2024 | 10 dic 2024 | 0,50 % |
| Repsol | 1 oct 2024 | 2 oct 2024 | 0,51 % |
| Tubacex | 22 nov 2017 | 19 sep 2024 | 0,70 % |
| BBVA | 11 sep 2024 | 17 sep 2024 | 0,51 % |
| Vidrala | 13 ago 2024 | 17 sep 2024 | 0,50 % |
| Fluidra | 23 mar 2022 | 17 jul 2024 | 1,00 % |
| Laboratorios Rovi | 28 feb 2024 | 22 may 2024 | 0,50 % |
| Línea Directa | 11 oct 2021 | 10 oct 2023 | 0,90 % |
| Colonial | 19 oct 2022 | 27 oct 2022 | 0,51 % |
| ACS | 13 ago 2019 | 7 oct 2021 | 1,30 % |
| Meliá Hotels | 11 oct 2019 | 28 jun 2021 | 0,92 % |
| CIE Automotive | 15 jun 2020 | 15 abr 2021 | 0,80 % |
| Naturgy | 12 ago 2020 | 26 ene 2021 | 0,50 % |
| Aena | 8 jun 2015 | 5 oct 2020 | 0,60 % |
| Quabit Inmobiliaria | 28 nov 2019 | 4 sep 2020 | 0,72 % |
| Deoleo | 17 jul 2020 | 20 jul 2020 | 1,19 % |
| Cellnex | 26 oct 2017 | 31 ene 2020 | 1,22 % |
| Pharma Mar | 17 jun 2019 | 27 dic 2019 | 0,76 % |
| Acciona | 20 ene 2014 | 3 sep 2019 | 1,30 % |
| Neinor Homes | 9 mar 2018 | 14 ago 2019 | 1,23 % |
| OHLA | 22 oct 2014 | 3 jul 2019 | 2,80 % |
| DIA | 28 ene 2015 | 19 oct 2018 | 3,95 % |
| Almirall | 11 jul 2017 | 9 may 2018 | 1,60 % |
| Viscofan | 14 mar 2017 | 15 dic 2017 | 0,81 % |
| Merlin Properties | 18 jun 2015 | 25 sep 2017 | 1,31 % |
| Mapfre | 7 mar 2016 | 11 mar 2016 | 0,52 % |
| Naturhouse | 13 may 2011 | 2 dic 2015 | 1,90 % |
| Redeia | 12 mar 2012 | 2 ago 2013 | 0,74 % |
| Banco Sabadell | 10 jun 2010 | 11 jun 2010 | 0,52 % |
«Hasta»: el día en que la posición bajó del 0,5 % y dejó de publicarse (puede seguir teniendo una posición menor).
Fuente: CNMV · posiciones cortas publicadas el 13 nov 2026
Información, no recomendación de inversión.