Bolsa española · operaciones notificadas a la CNMV
Cartival, S.A.
Persona vinculada a un directivo · Línea Directa
Compras en 12 meses4,9 M€
en acciones de su empresa
Ventas en 12 meses—
en acciones de su empresa
Operaciones53
desde 5 nov 2025
Todas sus operaciones
| Fecha | Empresa | Operación | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 jul 2026 | Línea Directa | Compra | 1.933 | 1,25 | 2 mil € |
| 29 jul 2026 | Línea Directa | Compra | 28.500 | 1,25 | 36 mil € |
| 19 may 2026 | Línea Directa | Compra | 60.469 | 1,20 | 73 mil € |
| 18 may 2026 | Línea Directa | Compra | 48.709 | 1,18 | 57 mil € |
| 15 may 2026 | Línea Directa | Compra | 100.000 | 1,19 | 119 mil € |
| 14 may 2026 | Línea Directa | Compra | 95.000 | 1,17 | 111 mil € |
| 13 may 2026 | Línea Directa | Compra | 100.000 | 1,17 | 117 mil € |
| 12 may 2026 | Línea Directa | Compra | 100.000 | 1,17 | 117 mil € |
| 11 may 2026 | Línea Directa | Compra | 100.000 | 1,19 | 119 mil € |
| 8 may 2026 | Línea Directa | Compra | 100.000 | 1,19 | 119 mil € |
| 7 may 2026 | Línea Directa | Compra | 100.000 | 1,19 | 119 mil € |
| 6 may 2026 | Línea Directa | Compra | 100.000 | 1,19 | 119 mil € |
| 5 may 2026 | Línea Directa | Compra | 125.001 | 1,19 | 149 mil € |
| 4 may 2026 | Línea Directa | Compra | 100.000 | 1,19 | 119 mil € |
| 30 abr 2026 | Línea Directa | Compra | 115.000 | 1,19 | 137 mil € |
| 29 abr 2026 | Línea Directa | Compra | 100.000 | 1,19 | 119 mil € |
| 16 mar 2026 | Línea Directa | Compra | 31.500 | 1,17 | 37 mil € |
| 13 mar 2026 | Línea Directa | Compra | 100.000 | 1,17 | 117 mil € |
| 12 mar 2026 | Línea Directa | Compra | 100.000 | 1,17 | 117 mil € |
| 11 mar 2026 | Línea Directa | Compra | 100.000 | 1,18 | 118 mil € |
| 10 mar 2026 | Línea Directa | Compra | 70.000 | 1,18 | 83 mil € |
| 9 mar 2026 | Línea Directa | Compra | 175.000 | 1,16 | 203 mil € |
| 6 mar 2026 | Línea Directa | Compra | 5.455 | 1,18 | 6 mil € |
| 4 mar 2026 | Línea Directa | Compra | 11.500 | 1,17 | 13 mil € |
| 3 mar 2026 | Línea Directa | Compra | 65.000 | 1,18 | 77 mil € |
| 30 dic 2025 | Línea Directa | Compra | 69.300 | 1,12 | 78 mil € |
| 29 dic 2025 | Línea Directa | Compra | 100.000 | 1,12 | 112 mil € |
| 24 dic 2025 | Línea Directa | Compra | 84.655 | 1,12 | 95 mil € |
| 23 dic 2025 | Línea Directa | Compra | 100.000 | 1,11 | 111 mil € |
| 22 dic 2025 | Línea Directa | Compra | 100.000 | 1,11 | 111 mil € |
| 19 dic 2025 | Línea Directa | Compra | 150.000 | 1,09 | 164 mil € |
| 18 dic 2025 | Línea Directa | Compra | 200.000 | 1,10 | 220 mil € |
| 17 dic 2025 | Línea Directa | Compra | 132.500 | 1,08 | 143 mil € |
| 16 dic 2025 | Línea Directa | Compra | 136.000 | 1,07 | 146 mil € |
| 15 dic 2025 | Línea Directa | Compra | 100.000 | 1,08 | 108 mil € |
| 15 dic 2025 | Línea Directa | Compra | 93.000 | 1,08 | 100 mil € |
| 12 dic 2025 | Línea Directa | Compra | 115.000 | 1,08 | 124 mil € |
| 11 dic 2025 | Línea Directa | Compra | 150.000 | 1,10 | 165 mil € |
| 10 dic 2025 | Línea Directa | Compra | 182.000 | 1,10 | 200 mil € |
| 9 dic 2025 | Línea Directa | Compra | 98.000 | 1,11 | 109 mil € |
| 8 dic 2025 | Línea Directa | Compra | 100.000 | 1,10 | 110 mil € |
| 5 dic 2025 | Línea Directa | Compra | 80.000 | 1,11 | 89 mil € |
| 4 dic 2025 | Línea Directa | Compra | 100.000 | 1,10 | 110 mil € |
| 18 nov 2025 | Línea Directa | Compra | 8.733 | 1,11 | 10 mil € |
| 17 nov 2025 | Línea Directa | Compra | 135.100 | 1,12 | 151 mil € |
| 14 nov 2025 | Línea Directa | Compra | 150.000 | 1,12 | 168 mil € |
| 13 nov 2025 | Línea Directa | Compra | 165.000 | 1,12 | 185 mil € |
| 12 nov 2025 | Línea Directa | Compra | 130.800 | 1,13 | 148 mil € |
| 11 nov 2025 | Línea Directa | Compra | 110.000 | 1,12 | 123 mil € |
| 10 nov 2025 | Línea Directa | Compra | 80.000 | 1,12 | 90 mil € |
| 7 nov 2025 | Línea Directa | Compra | 100.000 | 1,11 | 111 mil € |
| 6 nov 2025 | Línea Directa | Compra | 96.000 | 1,12 | 108 mil € |
| 5 nov 2025 | Línea Directa | Compra | 105.500 | 1,12 | 118 mil € |
Compras y ventas notificadas a la CNMV por consejeros, directivos y sus personas vinculadas. No incluye entregas de planes de retribución ni otras operaciones sin precio de mercado.
Fuente: CNMV · última operación de directivos registrada el 13 nov 2026
Información, no recomendación de inversión.