Bolsa española · operaciones notificadas a la CNMV
Certimab Control, S.L.
Persona vinculada a un directivo · Alantra
Compras en 12 meses2,4 M€
en acciones de su empresa
Ventas en 12 meses—
en acciones de su empresa
Operaciones37
desde 24 sep 2025
Todas sus operaciones
| Fecha | Empresa | Operación | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 jun 2026 | Alantra | Compra | 20.000 | 10,10 | 202 mil € |
| 17 jun 2026 | Alantra | Compra | 2.321 | 10,15 | 24 mil € |
| 11 jun 2026 | Alantra | Compra | 10.194 | 10,10 | 103 mil € |
| 10 jun 2026 | Alantra | Compra | 1.492 | 10,10 | 15 mil € |
| 10 jun 2026 | Alantra | Compra | 1.209 | 10,10 | 12 mil € |
| 9 jun 2026 | Alantra | Compra | 3.822 | 10,15 | 39 mil € |
| 9 jun 2026 | Alantra | Compra | 5.000 | 10,20 | 51 mil € |
| 8 jun 2026 | Alantra | Compra | 806 | 10,20 | 8 mil € |
| 8 jun 2026 | Alantra | Compra | 3.142 | 10,20 | 32 mil € |
| 5 jun 2026 | Alantra | Compra | 3.000 | 10,25 | 31 mil € |
| 4 jun 2026 | Alantra | Compra | 5.354 | 10,25 | 55 mil € |
| 2 jun 2026 | Alantra | Compra | 775 | 10,20 | 8 mil € |
| 1 jun 2026 | Alantra | Compra | 5.339 | 10,15 | 54 mil € |
| 1 jun 2026 | Alantra | Compra | 5.000 | 10,20 | 51 mil € |
| 28 may 2026 | Alantra | Compra | 10.000 | 10,10 | 101 mil € |
| 28 may 2026 | Alantra | Compra | 10.000 | 10,05 | 100 mil € |
| 27 may 2026 | Alantra | Compra | 6.125 | 10,15 | 62 mil € |
| 27 may 2026 | Alantra | Compra | 3.000 | 10,20 | 31 mil € |
| 26 may 2026 | Alantra | Compra | 5.000 | 10,20 | 51 mil € |
| 26 may 2026 | Alantra | Compra | 3.000 | 10,15 | 30 mil € |
| 25 may 2026 | Alantra | Compra | 709 | 10,15 | 7 mil € |
| 22 may 2026 | Alantra | Compra | 13.977 | 10,15 | 142 mil € |
| 22 may 2026 | Alantra | Compra | 10.000 | 10,20 | 102 mil € |
| 21 may 2026 | Alantra | Compra | 781 | 10,20 | 8 mil € |
| 21 may 2026 | Alantra | Compra | 5.534 | 10,20 | 56 mil € |
| 20 may 2026 | Alantra | Compra | 1.144 | 10,05 | 11 mil € |
| 19 may 2026 | Alantra | Compra | 1.913 | 10,20 | 20 mil € |
| 18 may 2026 | Alantra | Compra | 14.883 | 10,15 | 151 mil € |
| 18 may 2026 | Alantra | Compra | 5.000 | 10,10 | 50 mil € |
| 18 may 2026 | Alantra | Compra | 3.744 | 10,05 | 38 mil € |
| 15 may 2026 | Alantra | Compra | 514 | 10,15 | 5 mil € |
| 14 may 2026 | Alantra | Compra | 5.000 | 10,15 | 51 mil € |
| 8 may 2026 | Alantra | Compra | 20.000 | 10,15 | 203 mil € |
| 8 may 2026 | Alantra | Compra | 20.000 | 10,08 | 202 mil € |
| 8 may 2026 | Alantra | Compra | 20.000 | 10,05 | 201 mil € |
| 8 may 2026 | Alantra | Compra | 10.000 | 10,10 | 101 mil € |
| 24 sep 2025 | Alantra | Compra | 50.000 | 8,00 | 400 mil € |
Compras y ventas notificadas a la CNMV por consejeros, directivos y sus personas vinculadas. No incluye entregas de planes de retribución ni otras operaciones sin precio de mercado.
Fuente: CNMV · última operación de directivos registrada el 13 nov 2026
Información, no recomendación de inversión.