Bolsa española · operaciones notificadas a la CNMV
Corporacion Oudaloi SL
Persona vinculada a un directivo · Lingotes Especiales
Compras en 12 meses4,3 M€
en acciones de su empresa
Ventas en 12 meses2,7 M€
en acciones de su empresa
Operaciones119
desde 28 nov 2025
Todas sus operaciones
| Fecha | Empresa | Operación | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 nov 2026 | Lingotes Especiales | Compra | 207 | 5,40 | 1 mil € |
| 29 oct 2026 | Lingotes Especiales | Compra | 497 | 5,42 | 3 mil € |
| 23 oct 2026 | Lingotes Especiales | Compra | 315 | 5,40 | 2 mil € |
| 21 oct 2026 | Lingotes Especiales | Compra | 898 | 5,40 | 5 mil € |
| 19 oct 2026 | Lingotes Especiales | Compra | 2.144 | 5,42 | 12 mil € |
| 19 oct 2026 | Lingotes Especiales | Compra | 112 | 5,40 | 605 € |
| 16 oct 2026 | Lingotes Especiales | Compra | 272 | 5,42 | 1 mil € |
| 15 oct 2026 | Lingotes Especiales | Compra | 809 | 5,42 | 4 mil € |
| 14 oct 2026 | Lingotes Especiales | Compra | 625 | 5,42 | 3 mil € |
| 13 oct 2026 | Lingotes Especiales | Compra | 149 | 5,42 | 808 € |
| 9 oct 2026 | Lingotes Especiales | Compra | 1 | 5,42 | 5 € |
| 8 oct 2026 | Lingotes Especiales | Compra | 3.000 | 5,48 | 16 mil € |
| 8 oct 2026 | Lingotes Especiales | Compra | 2.000 | 5,38 | 11 mil € |
| 8 oct 2026 | Lingotes Especiales | Compra | 445 | 5,44 | 2 mil € |
| 6 oct 2026 | Lingotes Especiales | Compra | 693 | 5,44 | 4 mil € |
| 5 oct 2026 | Lingotes Especiales | Compra | 3.000 | 5,52 | 17 mil € |
| 5 oct 2026 | Lingotes Especiales | Compra | 261 | 5,44 | 1 mil € |
| 2 oct 2026 | Lingotes Especiales | Compra | 601 | 5,44 | 3 mil € |
| 1 oct 2026 | Lingotes Especiales | Compra | 2.000 | 5,54 | 11 mil € |
| 1 oct 2026 | Lingotes Especiales | Compra | 2.000 | 5,50 | 11 mil € |
| 1 oct 2026 | Lingotes Especiales | Compra | 1.416 | 5,56 | 8 mil € |
| 30 sep 2026 | Lingotes Especiales | Compra | 900 | 5,56 | 5 mil € |
| 28 sep 2026 | Lingotes Especiales | Compra | 1.905 | 5,56 | 11 mil € |
| 28 sep 2026 | Lingotes Especiales | Compra | 684 | 5,54 | 4 mil € |
| 10 sep 2026 | Lingotes Especiales | Compra | 2.000 | 5,66 | 11 mil € |
| 10 sep 2026 | Lingotes Especiales | Compra | 2.000 | 5,64 | 11 mil € |
| 10 sep 2026 | Lingotes Especiales | Compra | 1.000 | 5,68 | 6 mil € |
| 10 sep 2026 | Lingotes Especiales | Compra | 1.000 | 5,58 | 6 mil € |
| 10 sep 2026 | Lingotes Especiales | Compra | 95 | 5,56 | 528 € |
| 7 sep 2026 | Lingotes Especiales | Compra | 4.000 | 5,90 | 24 mil € |
| 7 sep 2026 | Lingotes Especiales | Compra | 1.000 | 5,82 | 6 mil € |
| 27 ago 2026 | Lingotes Especiales | Compra | 3.900 | 6,08 | 24 mil € |
| 27 ago 2026 | Lingotes Especiales | Compra | 644 | 6,06 | 4 mil € |
| 24 ago 2026 | Lingotes Especiales | Compra | 1.100 | 5,98 | 7 mil € |
| 18 ago 2026 | Lingotes Especiales | Compra | 722 | 5,90 | 4 mil € |
| 17 ago 2026 | Lingotes Especiales | Compra | 8.134 | 5,86 | 48 mil € |
| 11 ago 2026 | Lingotes Especiales | Compra | 957 | 5,66 | 5 mil € |
| 6 ago 2026 | Lingotes Especiales | Compra | 982 | 5,66 | 6 mil € |
| 5 ago 2026 | Lingotes Especiales | Compra | 3.365 | 5,66 | 19 mil € |
| 29 jul 2026 | Lingotes Especiales | Compra | 4.201 | 5,66 | 24 mil € |
| 28 jul 2026 | Lingotes Especiales | Compra | 377 | 5,66 | 2 mil € |
| 27 jul 2026 | Lingotes Especiales | Compra | 418 | 5,66 | 2 mil € |
| 24 jul 2026 | Lingotes Especiales | Compra | 5.562 | 5,66 | 31 mil € |
| 24 jul 2026 | Lingotes Especiales | Compra | 200 | 5,84 | 1 mil € |
| 23 jul 2026 | Lingotes Especiales | Compra | 514 | 5,66 | 3 mil € |
| 14 jul 2026 | Lingotes Especiales | Compra | 231 | 5,56 | 1 mil € |
| 13 jul 2026 | Lingotes Especiales | Compra | 13 | 5,56 | 72 € |
| 10 jul 2026 | Lingotes Especiales | Compra | 580 | 5,56 | 3 mil € |
| 9 jul 2026 | Lingotes Especiales | Compra | 221 | 5,56 | 1 mil € |
| 8 jul 2026 | Lingotes Especiales | Compra | 5 | 5,54 | 28 € |
| 7 jul 2026 | Lingotes Especiales | Compra | 4.682 | 5,60 | 26 mil € |
| 1 jul 2026 | Lingotes Especiales | Compra | 493 | 5,60 | 3 mil € |
| 30 jun 2026 | Lingotes Especiales | Compra | 309 | 5,60 | 2 mil € |
| 29 jun 2026 | Lingotes Especiales | Compra | 150 | 5,60 | 840 € |
| 25 jun 2026 | Lingotes Especiales | Compra | 479 | 5,60 | 3 mil € |
| 22 jun 2026 | Lingotes Especiales | Compra | 3.428 | 5,70 | 20 mil € |
| 22 jun 2026 | Lingotes Especiales | Compra | 262 | 5,60 | 1 mil € |
| 16 jun 2026 | Lingotes Especiales | Compra | 3.294 | 5,85 | 19 mil € |
| 16 jun 2026 | Lingotes Especiales | Compra | 652 | 5,74 | 4 mil € |
| 11 jun 2026 | Lingotes Especiales | Compra | 6.012 | 5,62 | 34 mil € |
| 11 jun 2026 | Lingotes Especiales | Compra | 500 | 5,68 | 3 mil € |
| 11 jun 2026 | Lingotes Especiales | Compra | 186 | 5,60 | 1 mil € |
| 10 jun 2026 | Lingotes Especiales | Compra | 700 | 5,60 | 4 mil € |
| 8 jun 2026 | Lingotes Especiales | Compra | 1.818 | 5,50 | 10 mil € |
| 5 jun 2026 | Lingotes Especiales | Compra | 51 | 5,50 | 280 € |
| 4 jun 2026 | Lingotes Especiales | Compra | 1.509 | 5,44 | 8 mil € |
| 2 jun 2026 | Lingotes Especiales | Compra | 2.810 | 5,44 | 15 mil € |
| 1 jun 2026 | Lingotes Especiales | Compra | 1.776 | 5,44 | 10 mil € |
| 29 may 2026 | Lingotes Especiales | Compra | 207 | 5,44 | 1 mil € |
| 28 may 2026 | Lingotes Especiales | Compra | 535 | 5,44 | 3 mil € |
| 28 may 2026 | Lingotes Especiales | Compra | 168 | 5,44 | 914 € |
| 26 may 2026 | Lingotes Especiales | Compra | 3.625 | 5,60 | 20 mil € |
| 26 may 2026 | Lingotes Especiales | Compra | 850 | 5,44 | 5 mil € |
| 25 may 2026 | Lingotes Especiales | Compra | 3.545 | 5,40 | 19 mil € |
| 25 may 2026 | Lingotes Especiales | Compra | 2.647 | 5,46 | 14 mil € |
| 22 may 2026 | Lingotes Especiales | Compra | 319 | 5,50 | 2 mil € |
| 21 may 2026 | Lingotes Especiales | Compra | 2.988 | 5,50 | 16 mil € |
| 15 may 2026 | Lingotes Especiales | Compra | 1.200 | 5,36 | 6 mil € |
| 14 may 2026 | Lingotes Especiales | Compra | 1.632 | 5,36 | 9 mil € |
| 13 may 2026 | Lingotes Especiales | Compra | 2.000 | 5,40 | 11 mil € |
| 12 may 2026 | Lingotes Especiales | Compra | 1.069 | 5,40 | 6 mil € |
| 11 may 2026 | Lingotes Especiales | Compra | 931 | 5,40 | 5 mil € |
| 8 may 2026 | Lingotes Especiales | Compra | 127 | 5,40 | 686 € |
| 7 may 2026 | Lingotes Especiales | Compra | 825 | 5,40 | 4 mil € |
| 6 may 2026 | Lingotes Especiales | Compra | 48 | 5,40 | 259 € |
| 30 abr 2026 | Lingotes Especiales | Compra | 85.000 | 5,30 | 450 mil € |
| 29 abr 2026 | Lingotes Especiales | Compra | 90.000 | 5,50 | 495 mil € |
| 27 abr 2026 | Lingotes Especiales | Compra | 95.000 | 5,60 | 532 mil € |
| 21 abr 2026 | Lingotes Especiales | Compra | 25.000 | 5,57 | 139 mil € |
| 21 abr 2026 | Lingotes Especiales | Compra | 2.000 | 5,54 | 11 mil € |
| 20 abr 2026 | Lingotes Especiales | Compra | 500 | 5,50 | 3 mil € |
| 8 abr 2026 | Lingotes Especiales | Compra | 119 | 5,10 | 607 € |
| 7 abr 2026 | Lingotes Especiales | Compra | 1.942 | 5,10 | 10 mil € |
| 2 abr 2026 | Lingotes Especiales | Compra | 45 | 5,10 | 229 € |
| 31 mar 2026 | Lingotes Especiales | Venta | 175.000 | 5,15 | 901 mil € |
| 31 mar 2026 | Lingotes Especiales | Venta | 120.000 | 5,15 | 618 mil € |
| 31 mar 2026 | Lingotes Especiales | Compra | 1.700 | 5,20 | 9 mil € |
| 31 mar 2026 | Lingotes Especiales | Compra | 1.000 | 5,10 | 5 mil € |
| 31 mar 2026 | Lingotes Especiales | Compra | 922 | 5,10 | 5 mil € |
| 30 mar 2026 | Lingotes Especiales | Compra | 741 | 5,15 | 4 mil € |
| 30 mar 2026 | Lingotes Especiales | Compra | 15 | 5,10 | 76 € |
| 27 mar 2026 | Lingotes Especiales | Compra | 572 | 5,15 | 3 mil € |
| 27 mar 2026 | Lingotes Especiales | Compra | 63 | 5,10 | 321 € |
| 16 mar 2026 | Lingotes Especiales | Compra | 525 | 5,20 | 3 mil € |
| 10 mar 2026 | Lingotes Especiales | Compra | 734 | 5,20 | 4 mil € |
| 9 mar 2026 | Lingotes Especiales | Compra | 1.001 | 5,20 | 5 mil € |
| 4 mar 2026 | Lingotes Especiales | Compra | 1.130 | 5,20 | 6 mil € |
| 3 mar 2026 | Lingotes Especiales | Compra | 1.840 | 5,20 | 10 mil € |
| 3 mar 2026 | Lingotes Especiales | Compra | 38 | 5,20 | 198 € |
| 2 mar 2026 | Lingotes Especiales | Compra | 3.160 | 5,20 | 16 mil € |
| 25 feb 2026 | Lingotes Especiales | Compra | 1.000 | 5,39 | 5 mil € |
| 27 ene 2026 | Lingotes Especiales | Compra | 60.000 | 6,50 | 390 mil € |
| 27 ene 2026 | Lingotes Especiales | Compra | 55.000 | 6,30 | 346 mil € |
| 27 ene 2026 | Lingotes Especiales | Compra | 40.000 | 6,30 | 252 mil € |
| 27 ene 2026 | Lingotes Especiales | Compra | 35.000 | 6,55 | 229 mil € |
| 27 ene 2026 | Lingotes Especiales | Compra | 1.000 | 6,53 | 7 mil € |
| 23 ene 2026 | Lingotes Especiales | Compra | 125.000 | 5,15 | 644 mil € |
| 28 nov 2025 | Lingotes Especiales | Venta | 125.000 | 5,20 | 650 mil € |
| 28 nov 2025 | Lingotes Especiales | Venta | 95.000 | 5,20 | 494 mil € |
Compras y ventas notificadas a la CNMV por consejeros, directivos y sus personas vinculadas. No incluye entregas de planes de retribución ni otras operaciones sin precio de mercado.
Fuente: CNMV · última operación de directivos registrada el 13 nov 2026
Información, no recomendación de inversión.