Bolsa española · operaciones notificadas a la CNMV
Global Portfolio Investments, SL
Persona vinculada a un directivo · Unicaja
Compras en 12 meses2,5 M€
en acciones de su empresa
Ventas en 12 meses—
en acciones de su empresa
Operaciones31
desde 31 oct 2025
Todas sus operaciones
| Fecha | Empresa | Operación | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 mar 2026 | Unicaja | Compra | 817.248 | 2,47 | 2,0 M€ |
| 3 mar 2026 | Unicaja | Compra | 91.416 | 2,46 | 225 mil € |
| 3 mar 2026 | Unicaja | Compra | 66.813 | 2,46 | 164 mil € |
| 3 mar 2026 | Unicaja | Compra | 14.501 | 2,46 | 36 mil € |
| 3 mar 2026 | Unicaja | Compra | 10.022 | 2,47 | 25 mil € |
| 3 nov 2025 | Unicaja | Compra | 120.000 | 2,37 | 284 mil € |
| 3 nov 2025 | Unicaja | Compra | 70.000 | 2,39 | 167 mil € |
| 3 nov 2025 | Unicaja | Compra | 62.081 | 2,39 | 148 mil € |
| 3 nov 2025 | Unicaja | Compra | 49.262 | 2,39 | 118 mil € |
| 3 nov 2025 | Unicaja | Compra | 35.000 | 2,38 | 83 mil € |
| 3 nov 2025 | Unicaja | Compra | 25.000 | 2,36 | 59 mil € |
| 3 nov 2025 | Unicaja | Compra | 20.693 | 2,38 | 49 mil € |
| 3 nov 2025 | Unicaja | Compra | 17.964 | 2,39 | 43 mil € |
| 3 nov 2025 | Unicaja | Compra | 15.000 | 2,39 | 36 mil € |
| 3 nov 2025 | Unicaja | Compra | 15.000 | 2,38 | 36 mil € |
| 3 nov 2025 | Unicaja | Compra | 15.000 | 2,37 | 36 mil € |
| 3 nov 2025 | Unicaja | Compra | 12.895 | 2,38 | 31 mil € |
| 3 nov 2025 | Unicaja | Compra | 5.614 | 2,40 | 13 mil € |
| 3 nov 2025 | Unicaja | Compra | 4.386 | 2,40 | 11 mil € |
| 3 nov 2025 | Unicaja | Compra | 2.105 | 2,38 | 5 mil € |
| 31 oct 2025 | Unicaja | Compra | 124.566 | 2,33 | 290 mil € |
| 31 oct 2025 | Unicaja | Compra | 100.000 | 2,34 | 234 mil € |
| 31 oct 2025 | Unicaja | Compra | 55.693 | 2,33 | 130 mil € |
| 31 oct 2025 | Unicaja | Compra | 55.345 | 2,34 | 130 mil € |
| 31 oct 2025 | Unicaja | Compra | 50.000 | 2,33 | 116 mil € |
| 31 oct 2025 | Unicaja | Compra | 44.307 | 2,32 | 103 mil € |
| 31 oct 2025 | Unicaja | Compra | 25.420 | 2,34 | 59 mil € |
| 31 oct 2025 | Unicaja | Compra | 15.569 | 2,33 | 36 mil € |
| 31 oct 2025 | Unicaja | Compra | 13.806 | 2,31 | 32 mil € |
| 31 oct 2025 | Unicaja | Compra | 10.169 | 2,33 | 24 mil € |
| 31 oct 2025 | Unicaja | Compra | 5.125 | 2,33 | 12 mil € |
Compras y ventas notificadas a la CNMV por consejeros, directivos y sus personas vinculadas. No incluye entregas de planes de retribución ni otras operaciones sin precio de mercado.
Fuente: CNMV · última operación de directivos registrada el 13 nov 2026
Información, no recomendación de inversión.