Bolsa española · operaciones notificadas a la CNMV
Raul Gomez Merino
DIRECTOR GENERAL (CEO) · Vidrala
Compras en 12 meses3,0 M€
en acciones de su empresa
Ventas en 12 meses—
en acciones de su empresa
Operaciones42
desde 25 feb 2026
Todas sus operaciones
| Fecha | Empresa | Operación | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 jul 2026 | Vidrala | Compra | 2.000 | 84,50 | 169 mil € |
| 27 mar 2026 | Vidrala | Compra | 1.000 | 77,90 | 78 mil € |
| 27 mar 2026 | Vidrala | Compra | 750 | 78,24 | 59 mil € |
| 27 mar 2026 | Vidrala | Compra | 750 | 78,10 | 59 mil € |
| 27 mar 2026 | Vidrala | Compra | 750 | 77,80 | 58 mil € |
| 26 mar 2026 | Vidrala | Compra | 500 | 78,80 | 39 mil € |
| 23 mar 2026 | Vidrala | Compra | 1.000 | 74,00 | 74 mil € |
| 23 mar 2026 | Vidrala | Compra | 1.000 | 73,70 | 74 mil € |
| 23 mar 2026 | Vidrala | Compra | 1.000 | 73,50 | 74 mil € |
| 23 mar 2026 | Vidrala | Compra | 500 | 71,00 | 36 mil € |
| 23 mar 2026 | Vidrala | Compra | 250 | 73,40 | 18 mil € |
| 23 mar 2026 | Vidrala | Compra | 250 | 71,10 | 18 mil € |
| 20 mar 2026 | Vidrala | Compra | 2.000 | 72,50 | 145 mil € |
| 20 mar 2026 | Vidrala | Compra | 1.500 | 72,60 | 109 mil € |
| 20 mar 2026 | Vidrala | Compra | 1.500 | 72,30 | 108 mil € |
| 20 mar 2026 | Vidrala | Compra | 1.100 | 72,20 | 79 mil € |
| 20 mar 2026 | Vidrala | Compra | 1.000 | 72,70 | 73 mil € |
| 20 mar 2026 | Vidrala | Compra | 1.000 | 72,40 | 72 mil € |
| 20 mar 2026 | Vidrala | Compra | 900 | 72,00 | 65 mil € |
| 20 mar 2026 | Vidrala | Compra | 500 | 72,90 | 36 mil € |
| 20 mar 2026 | Vidrala | Compra | 500 | 72,10 | 36 mil € |
| 11 mar 2026 | Vidrala | Compra | 1.500 | 74,50 | 112 mil € |
| 11 mar 2026 | Vidrala | Compra | 1.500 | 74,40 | 112 mil € |
| 11 mar 2026 | Vidrala | Compra | 1.000 | 74,60 | 75 mil € |
| 11 mar 2026 | Vidrala | Compra | 1.000 | 74,30 | 74 mil € |
| 9 mar 2026 | Vidrala | Compra | 1.000 | 74,20 | 74 mil € |
| 9 mar 2026 | Vidrala | Compra | 500 | 74,70 | 37 mil € |
| 9 mar 2026 | Vidrala | Compra | 500 | 74,60 | 37 mil € |
| 9 mar 2026 | Vidrala | Compra | 500 | 74,44 | 37 mil € |
| 9 mar 2026 | Vidrala | Compra | 500 | 74,40 | 37 mil € |
| 9 mar 2026 | Vidrala | Compra | 500 | 74,30 | 37 mil € |
| 6 mar 2026 | Vidrala | Compra | 1.000 | 76,40 | 76 mil € |
| 26 feb 2026 | Vidrala | Compra | 1.000 | 81,00 | 81 mil € |
| 26 feb 2026 | Vidrala | Compra | 1.000 | 80,70 | 81 mil € |
| 26 feb 2026 | Vidrala | Compra | 1.000 | 80,50 | 80 mil € |
| 26 feb 2026 | Vidrala | Compra | 1.000 | 80,40 | 80 mil € |
| 26 feb 2026 | Vidrala | Compra | 1.000 | 80,00 | 80 mil € |
| 25 feb 2026 | Vidrala | Compra | 1.000 | 81,40 | 81 mil € |
| 25 feb 2026 | Vidrala | Compra | 1.000 | 81,20 | 81 mil € |
| 25 feb 2026 | Vidrala | Compra | 1.000 | 81,10 | 81 mil € |
| 25 feb 2026 | Vidrala | Compra | 1.000 | 80,60 | 81 mil € |
| 25 feb 2026 | Vidrala | Compra | 1.000 | 80,40 | 80 mil € |
Compras y ventas notificadas a la CNMV por consejeros, directivos y sus personas vinculadas. No incluye entregas de planes de retribución ni otras operaciones sin precio de mercado.
Fuente: CNMV · última operación de directivos registrada el 13 nov 2026
Información, no recomendación de inversión.