Bolsa española · operaciones notificadas a la CNMV
Schwarzsee 2018,S.L.
Persona vinculada a un directivo · Fluidra
Compras en 12 meses25,0 M€
en acciones de su empresa
Ventas en 12 meses—
en acciones de su empresa
Operaciones229
desde 13 nov 2025
Todas sus operaciones
| Fecha | Empresa | Operación | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 mar 2026 | Fluidra | Compra | 109.324 | 19,82 | 2,2 M€ |
| 26 mar 2026 | Fluidra | Compra | 10.267 | 19,86 | 204 mil € |
| 26 mar 2026 | Fluidra | Compra | 8.227 | 19,89 | 164 mil € |
| 26 mar 2026 | Fluidra | Compra | 6.704 | 19,87 | 133 mil € |
| 26 mar 2026 | Fluidra | Compra | 4.935 | 19,42 | 96 mil € |
| 26 mar 2026 | Fluidra | Compra | 4.235 | 19,88 | 84 mil € |
| 26 mar 2026 | Fluidra | Compra | 3.873 | 19,90 | 77 mil € |
| 26 mar 2026 | Fluidra | Compra | 3.554 | 19,49 | 69 mil € |
| 26 mar 2026 | Fluidra | Compra | 3.402 | 19,84 | 67 mil € |
| 26 mar 2026 | Fluidra | Compra | 3.264 | 19,85 | 65 mil € |
| 26 mar 2026 | Fluidra | Compra | 2.904 | 19,45 | 56 mil € |
| 26 mar 2026 | Fluidra | Compra | 2.535 | 19,56 | 50 mil € |
| 26 mar 2026 | Fluidra | Compra | 2.469 | 19,46 | 48 mil € |
| 26 mar 2026 | Fluidra | Compra | 2.468 | 19,44 | 48 mil € |
| 26 mar 2026 | Fluidra | Compra | 2.032 | 19,65 | 40 mil € |
| 26 mar 2026 | Fluidra | Compra | 2.000 | 19,78 | 40 mil € |
| 26 mar 2026 | Fluidra | Compra | 1.918 | 19,70 | 38 mil € |
| 26 mar 2026 | Fluidra | Compra | 1.935 | 19,50 | 38 mil € |
| 26 mar 2026 | Fluidra | Compra | 1.762 | 19,77 | 35 mil € |
| 26 mar 2026 | Fluidra | Compra | 1.745 | 19,55 | 34 mil € |
| 26 mar 2026 | Fluidra | Compra | 1.725 | 19,43 | 34 mil € |
| 26 mar 2026 | Fluidra | Compra | 1.570 | 19,83 | 31 mil € |
| 26 mar 2026 | Fluidra | Compra | 1.361 | 19,61 | 27 mil € |
| 26 mar 2026 | Fluidra | Compra | 1.285 | 19,62 | 25 mil € |
| 26 mar 2026 | Fluidra | Compra | 1.104 | 19,92 | 22 mil € |
| 26 mar 2026 | Fluidra | Compra | 1.000 | 19,80 | 20 mil € |
| 26 mar 2026 | Fluidra | Compra | 987 | 19,53 | 19 mil € |
| 26 mar 2026 | Fluidra | Compra | 926 | 19,68 | 18 mil € |
| 26 mar 2026 | Fluidra | Compra | 855 | 19,63 | 17 mil € |
| 26 mar 2026 | Fluidra | Compra | 708 | 19,52 | 14 mil € |
| 26 mar 2026 | Fluidra | Compra | 682 | 19,69 | 13 mil € |
| 26 mar 2026 | Fluidra | Compra | 678 | 19,58 | 13 mil € |
| 26 mar 2026 | Fluidra | Compra | 620 | 19,81 | 12 mil € |
| 26 mar 2026 | Fluidra | Compra | 563 | 19,72 | 11 mil € |
| 26 mar 2026 | Fluidra | Compra | 321 | 19,76 | 6 mil € |
| 26 mar 2026 | Fluidra | Compra | 313 | 19,71 | 6 mil € |
| 26 mar 2026 | Fluidra | Compra | 293 | 19,48 | 6 mil € |
| 26 mar 2026 | Fluidra | Compra | 280 | 19,73 | 6 mil € |
| 26 mar 2026 | Fluidra | Compra | 273 | 19,47 | 5 mil € |
| 26 mar 2026 | Fluidra | Compra | 214 | 19,54 | 4 mil € |
| 25 mar 2026 | Fluidra | Compra | 106.576 | 19,61 | 2,1 M€ |
| 25 mar 2026 | Fluidra | Compra | 12.506 | 19,70 | 246 mil € |
| 25 mar 2026 | Fluidra | Compra | 7.218 | 19,69 | 142 mil € |
| 25 mar 2026 | Fluidra | Compra | 5.435 | 19,64 | 107 mil € |
| 25 mar 2026 | Fluidra | Compra | 4.981 | 19,71 | 98 mil € |
| 25 mar 2026 | Fluidra | Compra | 4.981 | 19,65 | 98 mil € |
| 25 mar 2026 | Fluidra | Compra | 4.312 | 19,60 | 85 mil € |
| 25 mar 2026 | Fluidra | Compra | 3.861 | 19,73 | 76 mil € |
| 25 mar 2026 | Fluidra | Compra | 3.858 | 19,66 | 76 mil € |
| 25 mar 2026 | Fluidra | Compra | 3.885 | 19,50 | 76 mil € |
| 25 mar 2026 | Fluidra | Compra | 3.728 | 19,72 | 74 mil € |
| 25 mar 2026 | Fluidra | Compra | 3.377 | 19,46 | 66 mil € |
| 25 mar 2026 | Fluidra | Compra | 3.285 | 19,68 | 65 mil € |
| 25 mar 2026 | Fluidra | Compra | 3.260 | 19,77 | 64 mil € |
| 25 mar 2026 | Fluidra | Compra | 2.593 | 19,55 | 51 mil € |
| 25 mar 2026 | Fluidra | Compra | 2.468 | 19,67 | 49 mil € |
| 25 mar 2026 | Fluidra | Compra | 2.431 | 19,52 | 47 mil € |
| 25 mar 2026 | Fluidra | Compra | 2.294 | 19,58 | 45 mil € |
| 25 mar 2026 | Fluidra | Compra | 1.982 | 19,63 | 39 mil € |
| 25 mar 2026 | Fluidra | Compra | 1.834 | 19,74 | 36 mil € |
| 25 mar 2026 | Fluidra | Compra | 1.512 | 19,75 | 30 mil € |
| 25 mar 2026 | Fluidra | Compra | 1.507 | 19,56 | 29 mil € |
| 25 mar 2026 | Fluidra | Compra | 1.429 | 19,76 | 28 mil € |
| 25 mar 2026 | Fluidra | Compra | 1.301 | 19,45 | 25 mil € |
| 25 mar 2026 | Fluidra | Compra | 1.000 | 19,43 | 19 mil € |
| 25 mar 2026 | Fluidra | Compra | 994 | 19,48 | 19 mil € |
| 25 mar 2026 | Fluidra | Compra | 951 | 19,62 | 19 mil € |
| 25 mar 2026 | Fluidra | Compra | 807 | 19,57 | 16 mil € |
| 25 mar 2026 | Fluidra | Compra | 727 | 19,59 | 14 mil € |
| 25 mar 2026 | Fluidra | Compra | 400 | 19,49 | 8 mil € |
| 25 mar 2026 | Fluidra | Compra | 380 | 19,54 | 7 mil € |
| 25 mar 2026 | Fluidra | Compra | 352 | 19,51 | 7 mil € |
| 25 mar 2026 | Fluidra | Compra | 351 | 19,47 | 7 mil € |
| 24 mar 2026 | Fluidra | Compra | 109.044 | 19,48 | 2,1 M€ |
| 24 mar 2026 | Fluidra | Compra | 24.500 | 19,44 | 476 mil € |
| 24 mar 2026 | Fluidra | Compra | 19.099 | 19,40 | 371 mil € |
| 24 mar 2026 | Fluidra | Compra | 17.110 | 19,45 | 333 mil € |
| 24 mar 2026 | Fluidra | Compra | 12.239 | 19,41 | 238 mil € |
| 24 mar 2026 | Fluidra | Compra | 11.076 | 19,43 | 215 mil € |
| 24 mar 2026 | Fluidra | Compra | 7.137 | 19,39 | 138 mil € |
| 24 mar 2026 | Fluidra | Compra | 5.612 | 19,42 | 109 mil € |
| 24 mar 2026 | Fluidra | Compra | 5.514 | 19,46 | 107 mil € |
| 24 mar 2026 | Fluidra | Compra | 4.219 | 19,38 | 82 mil € |
| 24 mar 2026 | Fluidra | Compra | 2.706 | 19,35 | 52 mil € |
| 24 mar 2026 | Fluidra | Compra | 2.671 | 19,36 | 52 mil € |
| 24 mar 2026 | Fluidra | Compra | 2.077 | 19,37 | 40 mil € |
| 24 mar 2026 | Fluidra | Compra | 1.772 | 19,29 | 34 mil € |
| 24 mar 2026 | Fluidra | Compra | 1.439 | 19,28 | 28 mil € |
| 24 mar 2026 | Fluidra | Compra | 1.233 | 19,58 | 24 mil € |
| 24 mar 2026 | Fluidra | Compra | 1.091 | 19,49 | 21 mil € |
| 24 mar 2026 | Fluidra | Compra | 1.092 | 19,47 | 21 mil € |
| 24 mar 2026 | Fluidra | Compra | 1.083 | 19,34 | 21 mil € |
| 24 mar 2026 | Fluidra | Compra | 1.060 | 19,33 | 20 mil € |
| 24 mar 2026 | Fluidra | Compra | 946 | 19,32 | 18 mil € |
| 24 mar 2026 | Fluidra | Compra | 758 | 19,57 | 15 mil € |
| 24 mar 2026 | Fluidra | Compra | 737 | 19,60 | 14 mil € |
| 24 mar 2026 | Fluidra | Compra | 732 | 19,55 | 14 mil € |
| 24 mar 2026 | Fluidra | Compra | 724 | 19,64 | 14 mil € |
| 24 mar 2026 | Fluidra | Compra | 604 | 19,56 | 12 mil € |
| 24 mar 2026 | Fluidra | Compra | 405 | 19,53 | 8 mil € |
| 24 mar 2026 | Fluidra | Compra | 358 | 19,27 | 7 mil € |
| 24 mar 2026 | Fluidra | Compra | 328 | 19,54 | 6 mil € |
| 24 mar 2026 | Fluidra | Compra | 251 | 19,50 | 5 mil € |
| 24 mar 2026 | Fluidra | Compra | 207 | 19,31 | 4 mil € |
| 24 mar 2026 | Fluidra | Compra | 147 | 19,52 | 3 mil € |
| 24 mar 2026 | Fluidra | Compra | 142 | 19,51 | 3 mil € |
| 23 mar 2026 | Fluidra | Compra | 75.000 | 19,50 | 1,5 M€ |
| 23 mar 2026 | Fluidra | Compra | 1.638 | 19,66 | 32 mil € |
| 23 mar 2026 | Fluidra | Compra | 1.552 | 19,46 | 30 mil € |
| 23 mar 2026 | Fluidra | Compra | 1.286 | 19,61 | 25 mil € |
| 23 mar 2026 | Fluidra | Compra | 1.000 | 19,67 | 20 mil € |
| 23 mar 2026 | Fluidra | Compra | 1.001 | 19,56 | 20 mil € |
| 23 mar 2026 | Fluidra | Compra | 1.000 | 19,40 | 19 mil € |
| 23 mar 2026 | Fluidra | Compra | 867 | 19,45 | 17 mil € |
| 23 mar 2026 | Fluidra | Compra | 847 | 19,65 | 17 mil € |
| 23 mar 2026 | Fluidra | Compra | 406 | 19,48 | 8 mil € |
| 23 mar 2026 | Fluidra | Compra | 387 | 19,54 | 8 mil € |
| 23 mar 2026 | Fluidra | Compra | 295 | 19,69 | 6 mil € |
| 23 mar 2026 | Fluidra | Compra | 265 | 19,64 | 5 mil € |
| 23 mar 2026 | Fluidra | Compra | 258 | 19,57 | 5 mil € |
| 23 mar 2026 | Fluidra | Compra | 198 | 19,58 | 4 mil € |
| 15 dic 2025 | Fluidra | Compra | 70.752 | 23,42 | 1,7 M€ |
| 12 dic 2025 | Fluidra | Compra | 23.841 | 23,50 | 560 mil € |
| 10 dic 2025 | Fluidra | Compra | 56.680 | 23,14 | 1,3 M€ |
| 21 nov 2025 | Fluidra | Compra | 41.832 | 23,08 | 965 mil € |
| 21 nov 2025 | Fluidra | Compra | 5.314 | 23,00 | 122 mil € |
| 21 nov 2025 | Fluidra | Compra | 5.040 | 22,96 | 116 mil € |
| 21 nov 2025 | Fluidra | Compra | 4.903 | 22,98 | 113 mil € |
| 21 nov 2025 | Fluidra | Compra | 3.794 | 22,80 | 87 mil € |
| 21 nov 2025 | Fluidra | Compra | 2.700 | 22,94 | 62 mil € |
| 21 nov 2025 | Fluidra | Compra | 1.992 | 22,82 | 45 mil € |
| 21 nov 2025 | Fluidra | Compra | 1.670 | 22,68 | 38 mil € |
| 21 nov 2025 | Fluidra | Compra | 1.580 | 22,88 | 36 mil € |
| 21 nov 2025 | Fluidra | Compra | 1.383 | 22,70 | 31 mil € |
| 21 nov 2025 | Fluidra | Compra | 1.255 | 22,90 | 29 mil € |
| 21 nov 2025 | Fluidra | Compra | 1.243 | 22,92 | 28 mil € |
| 21 nov 2025 | Fluidra | Compra | 664 | 22,74 | 15 mil € |
| 21 nov 2025 | Fluidra | Compra | 518 | 22,84 | 12 mil € |
| 21 nov 2025 | Fluidra | Compra | 79 | 22,76 | 2 mil € |
| 20 nov 2025 | Fluidra | Compra | 47.257 | 22,96 | 1,1 M€ |
| 20 nov 2025 | Fluidra | Compra | 5.917 | 22,82 | 135 mil € |
| 20 nov 2025 | Fluidra | Compra | 4.471 | 22,94 | 103 mil € |
| 20 nov 2025 | Fluidra | Compra | 3.992 | 22,80 | 91 mil € |
| 20 nov 2025 | Fluidra | Compra | 3.231 | 22,78 | 74 mil € |
| 20 nov 2025 | Fluidra | Compra | 2.174 | 22,84 | 50 mil € |
| 20 nov 2025 | Fluidra | Compra | 2.000 | 22,72 | 45 mil € |
| 20 nov 2025 | Fluidra | Compra | 1.941 | 22,76 | 44 mil € |
| 20 nov 2025 | Fluidra | Compra | 1.438 | 22,88 | 33 mil € |
| 20 nov 2025 | Fluidra | Compra | 1.170 | 22,92 | 27 mil € |
| 20 nov 2025 | Fluidra | Compra | 730 | 22,90 | 17 mil € |
| 20 nov 2025 | Fluidra | Compra | 502 | 22,86 | 11 mil € |
| 19 nov 2025 | Fluidra | Compra | 40.525 | 22,62 | 917 mil € |
| 19 nov 2025 | Fluidra | Compra | 5.497 | 22,58 | 124 mil € |
| 19 nov 2025 | Fluidra | Compra | 3.798 | 22,56 | 86 mil € |
| 19 nov 2025 | Fluidra | Compra | 3.718 | 22,30 | 83 mil € |
| 19 nov 2025 | Fluidra | Compra | 2.731 | 22,40 | 61 mil € |
| 19 nov 2025 | Fluidra | Compra | 2.341 | 22,50 | 53 mil € |
| 19 nov 2025 | Fluidra | Compra | 2.140 | 22,66 | 48 mil € |
| 19 nov 2025 | Fluidra | Compra | 1.925 | 22,72 | 44 mil € |
| 19 nov 2025 | Fluidra | Compra | 1.776 | 22,46 | 40 mil € |
| 19 nov 2025 | Fluidra | Compra | 1.715 | 22,36 | 38 mil € |
| 19 nov 2025 | Fluidra | Compra | 1.673 | 22,60 | 38 mil € |
| 19 nov 2025 | Fluidra | Compra | 1.652 | 22,54 | 37 mil € |
| 19 nov 2025 | Fluidra | Compra | 1.431 | 22,68 | 32 mil € |
| 19 nov 2025 | Fluidra | Compra | 1.355 | 22,48 | 30 mil € |
| 19 nov 2025 | Fluidra | Compra | 1.270 | 22,70 | 29 mil € |
| 19 nov 2025 | Fluidra | Compra | 1.000 | 22,22 | 22 mil € |
| 19 nov 2025 | Fluidra | Compra | 822 | 22,38 | 18 mil € |
| 19 nov 2025 | Fluidra | Compra | 649 | 22,28 | 14 mil € |
| 19 nov 2025 | Fluidra | Compra | 650 | 22,24 | 14 mil € |
| 19 nov 2025 | Fluidra | Compra | 598 | 22,34 | 13 mil € |
| 19 nov 2025 | Fluidra | Compra | 435 | 22,64 | 10 mil € |
| 19 nov 2025 | Fluidra | Compra | 200 | 22,32 | 4 mil € |
| 18 nov 2025 | Fluidra | Compra | 22.932 | 22,28 | 511 mil € |
| 18 nov 2025 | Fluidra | Compra | 4.850 | 22,36 | 108 mil € |
| 18 nov 2025 | Fluidra | Compra | 4.462 | 22,26 | 99 mil € |
| 18 nov 2025 | Fluidra | Compra | 4.096 | 22,34 | 92 mil € |
| 18 nov 2025 | Fluidra | Compra | 3.635 | 22,12 | 80 mil € |
| 18 nov 2025 | Fluidra | Compra | 1.791 | 22,24 | 40 mil € |
| 18 nov 2025 | Fluidra | Compra | 1.584 | 22,32 | 35 mil € |
| 18 nov 2025 | Fluidra | Compra | 1.345 | 22,20 | 30 mil € |
| 18 nov 2025 | Fluidra | Compra | 1.233 | 22,14 | 27 mil € |
| 18 nov 2025 | Fluidra | Compra | 1.141 | 22,16 | 25 mil € |
| 18 nov 2025 | Fluidra | Compra | 1.098 | 22,30 | 24 mil € |
| 18 nov 2025 | Fluidra | Compra | 611 | 22,10 | 14 mil € |
| 18 nov 2025 | Fluidra | Compra | 339 | 22,22 | 8 mil € |
| 18 nov 2025 | Fluidra | Compra | 122 | 22,18 | 3 mil € |
| 17 nov 2025 | Fluidra | Compra | 30.253 | 22,70 | 687 mil € |
| 17 nov 2025 | Fluidra | Compra | 2.448 | 22,64 | 55 mil € |
| 17 nov 2025 | Fluidra | Compra | 2.222 | 22,80 | 51 mil € |
| 17 nov 2025 | Fluidra | Compra | 2.138 | 22,56 | 48 mil € |
| 17 nov 2025 | Fluidra | Compra | 2.081 | 22,60 | 47 mil € |
| 17 nov 2025 | Fluidra | Compra | 1.543 | 22,76 | 35 mil € |
| 17 nov 2025 | Fluidra | Compra | 1.432 | 22,62 | 32 mil € |
| 17 nov 2025 | Fluidra | Compra | 1.337 | 22,54 | 30 mil € |
| 17 nov 2025 | Fluidra | Compra | 1.200 | 22,96 | 28 mil € |
| 17 nov 2025 | Fluidra | Compra | 1.000 | 22,58 | 23 mil € |
| 17 nov 2025 | Fluidra | Compra | 983 | 22,90 | 23 mil € |
| 17 nov 2025 | Fluidra | Compra | 817 | 22,94 | 19 mil € |
| 17 nov 2025 | Fluidra | Compra | 690 | 23,00 | 16 mil € |
| 17 nov 2025 | Fluidra | Compra | 515 | 22,78 | 12 mil € |
| 17 nov 2025 | Fluidra | Compra | 451 | 22,48 | 10 mil € |
| 17 nov 2025 | Fluidra | Compra | 439 | 22,46 | 10 mil € |
| 17 nov 2025 | Fluidra | Compra | 317 | 22,92 | 7 mil € |
| 17 nov 2025 | Fluidra | Compra | 294 | 22,88 | 7 mil € |
| 17 nov 2025 | Fluidra | Compra | 288 | 22,74 | 7 mil € |
| 17 nov 2025 | Fluidra | Compra | 279 | 22,52 | 6 mil € |
| 17 nov 2025 | Fluidra | Compra | 263 | 22,50 | 6 mil € |
| 17 nov 2025 | Fluidra | Compra | 233 | 22,68 | 5 mil € |
| 17 nov 2025 | Fluidra | Compra | 225 | 22,66 | 5 mil € |
| 17 nov 2025 | Fluidra | Compra | 222 | 22,44 | 5 mil € |
| 14 nov 2025 | Fluidra | Compra | 8.768 | 22,88 | 201 mil € |
| 14 nov 2025 | Fluidra | Compra | 8.144 | 22,74 | 185 mil € |
| 14 nov 2025 | Fluidra | Compra | 6.729 | 22,76 | 153 mil € |
| 14 nov 2025 | Fluidra | Compra | 5.483 | 22,62 | 124 mil € |
| 14 nov 2025 | Fluidra | Compra | 3.697 | 22,58 | 83 mil € |
| 14 nov 2025 | Fluidra | Compra | 2.883 | 22,82 | 66 mil € |
| 14 nov 2025 | Fluidra | Compra | 2.827 | 22,70 | 64 mil € |
| 14 nov 2025 | Fluidra | Compra | 2.786 | 22,80 | 64 mil € |
| 14 nov 2025 | Fluidra | Compra | 2.522 | 22,78 | 57 mil € |
| 14 nov 2025 | Fluidra | Compra | 2.412 | 22,68 | 55 mil € |
| 14 nov 2025 | Fluidra | Compra | 1.917 | 22,66 | 43 mil € |
| 14 nov 2025 | Fluidra | Compra | 1.558 | 22,56 | 35 mil € |
| 14 nov 2025 | Fluidra | Compra | 1.510 | 22,72 | 34 mil € |
| 14 nov 2025 | Fluidra | Compra | 847 | 22,64 | 19 mil € |
| 14 nov 2025 | Fluidra | Compra | 653 | 22,50 | 15 mil € |
| 14 nov 2025 | Fluidra | Compra | 481 | 22,60 | 11 mil € |
| 14 nov 2025 | Fluidra | Compra | 100 | 22,54 | 2 mil € |
| 13 nov 2025 | Fluidra | Compra | 45.000 | 23,00 | 1,0 M€ |
Compras y ventas notificadas a la CNMV por consejeros, directivos y sus personas vinculadas. No incluye entregas de planes de retribución ni otras operaciones sin precio de mercado.
Fuente: CNMV · última operación de directivos registrada el 13 nov 2026
Información, no recomendación de inversión.