Bolsa española · operaciones notificadas a la CNMV
Velora Investa S.L.
Persona vinculada a un directivo · Cox Infrastructure Group
Compras en 12 meses1,1 M€
en acciones de su empresa
Ventas en 12 meses—
en acciones de su empresa
Operaciones66
desde 26 ene 2025
Todas sus operaciones
| Fecha | Empresa | Operación | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 mar 2026 | Cox Infrastructure Group | Compra | 1.846 | 9,58 | 18 mil € |
| 9 mar 2026 | Cox Infrastructure Group | Compra | 17.919 | 9,36 | 168 mil € |
| 4 mar 2026 | Cox Infrastructure Group | Compra | 2.266 | 9,46 | 21 mil € |
| 3 mar 2026 | Cox Infrastructure Group | Compra | 3.057 | 9,36 | 29 mil € |
| 3 mar 2026 | Cox Infrastructure Group | Compra | 2.426 | 9,36 | 23 mil € |
| 2 mar 2026 | Cox Infrastructure Group | Compra | 76 | 9,55 | 726 € |
| 11 feb 2026 | Cox Infrastructure Group | Compra | 1.542 | 9,46 | 15 mil € |
| 11 feb 2026 | Cox Infrastructure Group | Compra | 1.813 | 9,42 | 17 mil € |
| 10 feb 2026 | Cox Infrastructure Group | Compra | 18.399 | 9,42 | 173 mil € |
| 27 ene 2026 | Cox Infrastructure Group | Compra | 9.803 | 10,12 | 99 mil € |
| 23 ene 2026 | Cox Infrastructure Group | Compra | 9.803 | 10,20 | 100 mil € |
| 23 ene 2026 | Cox Infrastructure Group | Compra | 1.400 | 10,17 | 14 mil € |
| 21 ene 2026 | Cox Infrastructure Group | Compra | 425 | 10,05 | 4 mil € |
| 20 ene 2026 | Cox Infrastructure Group | Compra | 2.800 | 10,15 | 28 mil € |
| 19 ene 2026 | Cox Infrastructure Group | Compra | 1.600 | 10,20 | 16 mil € |
| 16 ene 2026 | Cox Infrastructure Group | Compra | 400 | 10,10 | 4 mil € |
| 15 ene 2026 | Cox Infrastructure Group | Compra | 200 | 10,20 | 2 mil € |
| 14 ene 2026 | Cox Infrastructure Group | Compra | 400 | 10,08 | 4 mil € |
| 13 ene 2026 | Cox Infrastructure Group | Compra | 178 | 10,05 | 2 mil € |
| 12 ene 2026 | Cox Infrastructure Group | Compra | 727 | 10,19 | 7 mil € |
| 9 ene 2026 | Cox Infrastructure Group | Compra | 300 | 10,09 | 3 mil € |
| 7 ene 2026 | Cox Infrastructure Group | Compra | 100 | 9,50 | 950 € |
| 5 ene 2026 | Cox Infrastructure Group | Compra | 400 | 9,46 | 4 mil € |
| 5 ene 2026 | Cox Infrastructure Group | Compra | 400 | 9,34 | 4 mil € |
| 2 ene 2026 | Cox Infrastructure Group | Compra | 200 | 9,34 | 2 mil € |
| 31 dic 2025 | Cox Infrastructure Group | Compra | 800 | 9,16 | 7 mil € |
| 30 dic 2025 | Cox Infrastructure Group | Compra | 1.900 | 9,26 | 18 mil € |
| 24 dic 2025 | Cox Infrastructure Group | Compra | 600 | 9,35 | 6 mil € |
| 24 dic 2025 | Cox Infrastructure Group | Compra | 600 | 9,31 | 6 mil € |
| 24 dic 2025 | Cox Infrastructure Group | Compra | 200 | 9,52 | 2 mil € |
| 23 dic 2025 | Cox Infrastructure Group | Compra | 200 | 9,40 | 2 mil € |
| 22 dic 2025 | Cox Infrastructure Group | Compra | 400 | 9,60 | 4 mil € |
| 22 dic 2025 | Cox Infrastructure Group | Compra | 400 | 9,59 | 4 mil € |
| 19 dic 2025 | Cox Infrastructure Group | Compra | 200 | 9,26 | 2 mil € |
| 18 dic 2025 | Cox Infrastructure Group | Compra | 2.100 | 9,29 | 20 mil € |
| 18 dic 2025 | Cox Infrastructure Group | Compra | 2.100 | 9,28 | 19 mil € |
| 18 dic 2025 | Cox Infrastructure Group | Compra | 2.016 | 9,30 | 19 mil € |
| 17 dic 2025 | Cox Infrastructure Group | Compra | 900 | 9,15 | 8 mil € |
| 17 dic 2025 | Cox Infrastructure Group | Compra | 900 | 9,14 | 8 mil € |
| 16 dic 2025 | Cox Infrastructure Group | Compra | 1.000 | 9,14 | 9 mil € |
| 16 dic 2025 | Cox Infrastructure Group | Compra | 682 | 9,14 | 6 mil € |
| 15 dic 2025 | Cox Infrastructure Group | Compra | 1.100 | 9,38 | 10 mil € |
| 12 dic 2025 | Cox Infrastructure Group | Compra | 1.900 | 9,56 | 18 mil € |
| 12 dic 2025 | Cox Infrastructure Group | Compra | 1.900 | 9,54 | 18 mil € |
| 12 dic 2025 | Cox Infrastructure Group | Compra | 1.100 | 9,38 | 10 mil € |
| 12 dic 2025 | Cox Infrastructure Group | Compra | 1.100 | 9,34 | 10 mil € |
| 12 dic 2025 | Cox Infrastructure Group | Compra | 500 | 9,34 | 5 mil € |
| 11 dic 2025 | Cox Infrastructure Group | Compra | 800 | 9,60 | 8 mil € |
| 11 dic 2025 | Cox Infrastructure Group | Compra | 800 | 9,54 | 8 mil € |
| 10 dic 2025 | Cox Infrastructure Group | Compra | 400 | 9,60 | 4 mil € |
| 5 dic 2025 | Cox Infrastructure Group | Compra | 200 | 9,60 | 2 mil € |
| 3 dic 2025 | Cox Infrastructure Group | Compra | 400 | 9,50 | 4 mil € |
| 3 dic 2025 | Cox Infrastructure Group | Compra | 333 | 9,49 | 3 mil € |
| 2 dic 2025 | Cox Infrastructure Group | Compra | 500 | 9,44 | 5 mil € |
| 28 nov 2025 | Cox Infrastructure Group | Compra | 400 | 9,60 | 4 mil € |
| 28 nov 2025 | Cox Infrastructure Group | Compra | 367 | 9,62 | 4 mil € |
| 26 nov 2025 | Cox Infrastructure Group | Compra | 800 | 9,57 | 8 mil € |
| 26 nov 2025 | Cox Infrastructure Group | Compra | 800 | 9,51 | 8 mil € |
| 25 nov 2025 | Cox Infrastructure Group | Compra | 1.400 | 9,69 | 14 mil € |
| 24 nov 2025 | Cox Infrastructure Group | Compra | 800 | 9,97 | 8 mil € |
| 21 nov 2025 | Cox Infrastructure Group | Compra | 500 | 9,31 | 5 mil € |
| 21 nov 2025 | Cox Infrastructure Group | Compra | 500 | 9,20 | 5 mil € |
| 20 nov 2025 | Cox Infrastructure Group | Compra | 3.000 | 9,38 | 28 mil € |
| 20 nov 2025 | Cox Infrastructure Group | Compra | 2.526 | 9,50 | 24 mil € |
| 27 ene 2025 | Cox Infrastructure Group | Compra | 503 | 10,08 | 5 mil € |
| 26 ene 2025 | Cox Infrastructure Group | Compra | 1.500 | 10,06 | 15 mil € |
Compras y ventas notificadas a la CNMV por consejeros, directivos y sus personas vinculadas. No incluye entregas de planes de retribución ni otras operaciones sin precio de mercado.
Fuente: CNMV · última operación de directivos registrada el 13 nov 2026
Información, no recomendación de inversión.