Bolsa española · BME Growth · Fabric. y Montaje Bienes de Equipo
Endurance Motive
ENDURANCE MOTIVE · ISIN ES0105589008 · END · Web de la empresa
Te avisamos por email cuando publique información privilegiada u otra información relevante.
Cotización
Cierre de cada mes, en euros.
Últimas comunicaciones
Información privilegiada y otra información relevante publicada en BME.
- OIR - Informes financieros y auditoria 1S 2026Otra información relevante · 27 oct 2026
- Convocatoria Junta General Extraordinaria 23 noviembre 2026Otra información relevante · 22 oct 2026
- OIR - Firma de Acuerdo Vinculante para el suministro, instalación y puesta en marcha de equipos de almacenamiento BESS - Proyecto Aldea Moret (10MWh)Otra información relevante · 7 oct 2026
- OIR - Firma de Acuerdo Vinculante para el suministro, instalación y puesta en marcha de un sistema de almacenamiento BESS - Proyecto Pizarra I (15MWh)Otra información relevante · 9 sep 2026
- Resultado Junta General 29 de junio de 2026 ENDURANCE MOTIVE S.A.Otra información relevante · 7 jul 2026
Fuente: BME Growth (Bolsas y Mercados Españoles)
Información privilegiada y otra información relevante
Las empresas del BME Growth publican su información en BME, no en la CNMV. Sus participaciones significativas y las operaciones de sus administradores aparecen en estas comunicaciones.
| Fecha | Tipo | Comunicación |
|---|---|---|
| 27 oct 2026 18:11 | Otra información relevante Informes financieros semestrales y de auditoría / revisiones limitadas | OIR - Informes financieros y auditoria 1S 2026 |
| 22 oct 2026 17:14 | Otra información relevante Convocatoria de Junta o Asamblea | Convocatoria Junta General Extraordinaria 23 noviembre 2026 |
| 7 oct 2026 19:43 | Otra información relevante Otra información relevante | OIR - Firma de Acuerdo Vinculante para el suministro, instalación y puesta en marcha de equipos de almacenamiento BESS - Proyecto Aldea Moret (10MWh) |
| 9 sep 2026 22:44 | Otra información relevante Sobre negocio y situación financiera | OIR - Firma de Acuerdo Vinculante para el suministro, instalación y puesta en marcha de un sistema de almacenamiento BESS - Proyecto Pizarra I (15MWh) |
| 7 jul 2026 18:13 | Otra información relevante Otra información relevante | Resultado Junta General 29 de junio de 2026 ENDURANCE MOTIVE S.A. |
| 6 jul 2026 19:15 | Otra información relevante Participaciones significativas | Participaciones significativas 30 junio 2026 |
| 1 jun 2026 20:26 | Otra información relevante Sobre instrumentos financieros | Formalización de préstamo de hasta 1 millón de € con el Instituto Valenciano de Finanzas |
| 28 may 2026 22:02 | Otra información relevante Convocatoria de Junta o Asamblea | Convocatoria Junta General Ordinaria de Accionistas 29 junio 2026 |
| 19 may 2026 20:13 | Otra información relevante Operaciones realizadas por directivos | OIR - ENTRADA DE RETO MAGNUM SICAV EN EL ACCIONARIADO DE ENDURANCE |
| 18 may 2026 20:24 | Otra información relevante Sobre instrumentos financieros | Cierre de la linea de financiación mediante préstamos con posibilidad de conversión |
| 30 abr 2026 19:33 | Otra información relevante Operaciones realizadas por directivos | OIR - Venta acciones consejero delegado solidario |
| 28 abr 2026 08:22 | Otra información relevante Otra información relevante | OIR-Informe estructura organizativa y sistema control interno Endurance Motive S.A. |
| 27 abr 2026 18:16 | Otra información relevante Otra información relevante | Presentación de resultados 2025 |
| 21 abr 2026 19:25 | Otra información relevante Sobre negocio y situación financiera | OIR - Pedido de especial relevancia. Suministro 10 MWh BESS para México. |
| 16 abr 2026 19:53 | Otra información relevante Informes financieros anuales y de auditoría | Informes financieros y auditoría 2025 - Endurance Motive S.A. |
| 20 feb 2026 20:53 | Otra información relevante Operaciones realizadas por directivos | OIR - Compra de acciones persona vinculada al consejero delegado presidente A.Muelas |
| 20 feb 2026 20:52 | Otra información relevante Operaciones realizadas por directivos | OIR - Venta acciones consejero delegado solidario |
| 11 feb 2026 21:44 | Otra información relevante Sobre negocio y situación financiera | OIR - Anticipo de resultados ejercicio 2025 |
| 3 feb 2026 21:31 | Otra información relevante Operaciones realizadas por directivos | OIR-Compra acciones persona vinculada c.delegado C.Navarro |
| 31 ene 2026 11:37 | Otra información relevante Operaciones realizadas por directivos | OIR - Compra de acciones p.vinculada al consejero delegado presidente Andres Muelas |
| 31 ene 2026 11:37 | Otra información relevante Operaciones realizadas por directivos | OIR - Venta de acciones consejero delegado solidario |
| 16 ene 2026 19:26 | Otra información relevante Operaciones realizadas por directivos | OIR-Comunicación DESU S.L.suscripción acciones persona vinculada consejero |
| 16 ene 2026 19:10 | Otra información relevante Otra información relevante | OIR-Participaciones de los consejeros delegados solidarios D.Carlos Navarro y D.Andrés Muelas tras la amplicación de capital |
| 15 ene 2026 20:46 | Otra información relevante Otra información relevante | OIR- Ejecución Aumento de capital por compensación de créditos |
| 14 ene 2026 18:30 | Otra información relevante Sobre negocio y situación financiera | OIR - Firma de dos contratos para Suministro e Integración de equipos BESS (Battery Energy Storage System) de 25 MWh cada uno. |
| 9 ene 2026 20:40 | Otra información relevante Participaciones significativas | OIR- Participaciones significativas Endurance 31 diciembre 2025 |
| 24 dic 2025 18:58 | Otra información relevante Operaciones realizadas por directivos | OIR-Venta de acciones consejero delegado solidario presidente |
| 22 dic 2025 20:47 | Otra información relevante Sobre negocio y situación financiera | OIR- Carta de Intención para reserva de fabricación para el suministro e integración de equipos de dos sistemas BESS (Batery Energy Storage System) de 25 MWh cada uno. |
| 12 dic 2025 19:37 | Otra información relevante Otra información relevante | OIR- Resultado Junta General Extraordinaria Endurance 11.12.2025 |
| 5 dic 2025 20:21 | Otra información relevante Sobre instrumentos financieros | OIR - Convertible loans with a financing line of up to a maximum of 3.000.000 € |
| 5 dic 2025 20:09 | Otra información relevante Sobre instrumentos financieros | OIR - Préstamos convertibles línea de financiación hasta un máximo de 3.000.000 € |
Fuente: BME Growth (Bolsas y Mercados Españoles)
Fuente: BME Growth (Bolsas y Mercados Españoles). Información, no recomendación de inversión.