Bolsa española · BME Growth · Electrónica y Software
Facephi
FACEPHI · ISIN ES0105029005 · FACE · Web de la empresa
Te avisamos por email cuando publique información privilegiada u otra información relevante.
Cotización
Cierre de cada mes, en euros.
Últimas comunicaciones
Información privilegiada y otra información relevante publicada en BME.
- INFORMACIÓN FINANCIERA DEL PRIMER SEMESTRE DE 2026 FACEPHIOtra información relevante · 30 oct 2026
- Primera Emisión Pagarés 2026Otra información relevante · 30 oct 2026
- Actualización - Proyecciones 2026Información privilegiada · 30 oct 2026
- Consulta ICACOtra información relevante · 23 oct 2026
- Programa de Pagarés Facephi 2026Otra información relevante · 15 oct 2026
Fuente: BME Growth (Bolsas y Mercados Españoles)
Información privilegiada y otra información relevante
Las empresas del BME Growth publican su información en BME, no en la CNMV. Sus participaciones significativas y las operaciones de sus administradores aparecen en estas comunicaciones.
| Fecha | Tipo | Comunicación |
|---|---|---|
| 30 oct 2026 20:33 | Otra información relevante Informes financieros semestrales y de auditoría / revisiones limitadas | INFORMACIÓN FINANCIERA DEL PRIMER SEMESTRE DE 2026 FACEPHI |
| 30 oct 2026 20:29 | Otra información relevante Sobre instrumentos financieros | Primera Emisión Pagarés 2026 |
| 30 oct 2026 20:20 | Información privilegiada Sobre planes estratégicos y previsiones | Actualización - Proyecciones 2026 |
| 23 oct 2026 18:10 | Otra información relevante Otra información relevante | Consulta ICAC |
| 15 oct 2026 18:13 | Otra información relevante Sobre instrumentos financieros | Programa de Pagarés Facephi 2026 |
| 15 oct 2026 06:55 | Otra información relevante Convocatoria de Junta o Asamblea | Convocatoria de Junta Extraordinaria |
| 5 oct 2026 18:25 | Otra información relevante Sobre Gobierno corporativo | Corrección - Ampliación Consejo de Administración |
| 30 sep 2026 16:51 | Otra información relevante Otra información relevante | Presentación - European MidCap Conference | Paris |
| 9 sep 2026 17:04 | Otra información relevante Sobre Gobierno corporativo | Ampliación Consejo de Administración |
| 25 ago 2026 17:52 | Otra información relevante Operaciones realizadas por directivos | Operaciones realizadas por directivos |
| 31 jul 2026 19:03 | Otra información relevante Operaciones realizadas por directivos | Operaciones Realizadas por Directivos |
| 7 jul 2026 13:31 | Otra información relevante Participaciones significativas | Participaciones Significativas al 30 de junio de 2026 |
| 2 jul 2026 17:31 | Otra información relevante Otra información relevante | Cambios en el Consejo de Administración |
| 1 jul 2026 17:31 | Otra información relevante Operaciones realizadas por directivos | Operaciones Realizadas por Directivos |
| 1 jul 2026 17:30 | Otra información relevante Otra información relevante | Acuerdos Junta General Ordinaria celebrada el 29-30 de junio de 2026 |
| 26 jun 2026 17:30 | Otra información relevante Operaciones realizadas por directivos | Operaciones Realizadas por Directivos |
| 12 jun 2026 17:33 | Otra información relevante Operaciones realizadas por directivos | Operaciones Realizadas por Directivos |
| 5 jun 2026 10:45 | Otra información relevante Otra información relevante | Roadshow in Paris - Junio 09, 2026 |
| 1 jun 2026 17:31 | Otra información relevante Operaciones realizadas por directivos | Operaciones Realizadas por Directivos |
| 29 may 2026 14:48 | Otra información relevante Convocatoria de Junta o Asamblea | Convocatoria de Junta General Ordinaria - 29 de junio de 2026 |
| 18 may 2026 18:40 | Otra información relevante Operaciones realizadas por directivos | Operaciones realizadas por directivos |
| 14 may 2026 17:54 | Otra información relevante Sobre instrumentos financieros | Consulta técnica ante el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (“ICAC”) |
| 4 may 2026 16:55 | Otra información relevante Informes financieros anuales y de auditoría | Facephi Informe Anual 2025 |
| 4 may 2026 07:57 | Otra información relevante Informes financieros anuales y de auditoría | Facephi- Informe Anual 2025 |
| 13 abr 2026 09:03 | Otra información relevante Sobre negocio y situación financiera | Apertura filial en Canadá |
| 30 mar 2026 17:32 | Otra información relevante Operaciones realizadas por directivos | Operaciones Realizadas por Directivos |
| 16 mar 2026 18:05 | Otra información relevante Operaciones realizadas por directivos | Operaciones Realizadas por Directivos |
| 5 mar 2026 18:51 | Otra información relevante Operaciones realizadas por directivos | Operaciones Realizadas por Directivos |
| 18 feb 2026 17:52 | Otra información relevante Operaciones realizadas por directivos | Operaciones Realizadas por Directivos |
| 20 ene 2026 18:14 | Otra información relevante Operaciones realizadas por directivos | Operaciones realizadas por directivos |
| 7 ene 2026 10:04 | Otra información relevante Participaciones significativas | Participaciones significativas al 31 diciembre 2025 |
| 26 dic 2025 20:33 | Otra información relevante Operaciones realizadas por directivos | Operaciones Realizadas por Directivos |
| 3 dic 2025 18:23 | Otra información relevante Operaciones realizadas por directivos | Operaciones Realizadas por Directivos |
| 24 nov 2025 17:43 | Otra información relevante Operaciones realizadas por directivos | Operaciones realizadas por directivos |
| 24 nov 2025 09:18 | Otra información relevante Otra información relevante | Presentación en Deutsches Eigenkapitalforum (Frankfurt) |
Fuente: BME Growth (Bolsas y Mercados Españoles)
Fuente: BME Growth (Bolsas y Mercados Españoles). Información, no recomendación de inversión.