Bolsa española · BME Growth · SOCIMI
Gop Properties Socimi
GOP PROPERTIES SOCIMI, S.A. · ISIN ES0105273009 · YGOP · Web de la empresa
Te avisamos por email cuando publique información privilegiada u otra información relevante.
Cotización
Cierre de cada mes, en euros.
Últimas comunicaciones
Información privilegiada y otra información relevante publicada en BME.
- Operaciones realizadas por directivos y personas vinculadasOtra información relevante · 14 oct 2026
- Información Financiera 1er Semestre 2026Otra información relevante · 13 oct 2026
- Convocatoria Junta General Extraordinaria de AccionistasOtra información relevante · 9 oct 2026
- Nombramiento consejeroOtra información relevante · 9 oct 2026
- Renuncia ConsejeroOtra información relevante · 25 sep 2026
Fuente: BME Growth (Bolsas y Mercados Españoles)
Información privilegiada y otra información relevante
Las empresas del BME Growth publican su información en BME, no en la CNMV. Sus participaciones significativas y las operaciones de sus administradores aparecen en estas comunicaciones.
| Fecha | Tipo | Comunicación |
|---|---|---|
| 14 oct 2026 09:55 | Otra información relevante Operaciones realizadas por directivos | Operaciones realizadas por directivos y personas vinculadas |
| 13 oct 2026 12:22 | Otra información relevante Informes financieros semestrales y de auditoría / revisiones limitadas | Información Financiera 1er Semestre 2026 |
| 9 oct 2026 13:45 | Otra información relevante Convocatoria de Junta o Asamblea | Convocatoria Junta General Extraordinaria de Accionistas |
| 9 oct 2026 13:43 | Otra información relevante Sobre Gobierno corporativo | Nombramiento consejero |
| 25 sep 2026 13:43 | Otra información relevante Sobre Gobierno corporativo | Renuncia Consejero |
| 21 sep 2026 18:37 | Otra información relevante Otra información relevante | Reparto a accionistas correspondiente al tercer trimestre de 2026 |
| 8 sep 2026 13:41 | Otra información relevante Operaciones realizadas por directivos | Operaciones realizadas por directivos y personas vinculadas |
| 27 jul 2026 19:31 | Otra información relevante Operaciones realizadas por directivos | Operaciones realizadas por directivos y personas vinculadas |
| 21 jul 2026 17:37 | Otra información relevante Operaciones realizadas por directivos | Operaciones realizadas por directivos y personas vinculadas |
| 6 jul 2026 18:30 | Otra información relevante Participaciones significativas | Participaciones significativas a 30 de junio de 2026 |
| 6 jul 2026 18:30 | Otra información relevante Operaciones realizadas por directivos | Operaciones realizadas por directivos y/o personas vinculadas |
| 25 jun 2026 17:28 | Otra información relevante Otra información relevante | Reparto a accionistas correspondiente al 2º trimestre de 2026 |
| 13 may 2026 17:34 | Otra información relevante Operaciones realizadas por directivos | Operaciones realizadas por directivos y personas vinculadas |
| 15 abr 2026 12:19 | Otra información relevante Operaciones realizadas por directivos | Operaciones realizadas por directivos y personas vinculadas |
| 23 mar 2026 13:25 | Otra información relevante Operaciones realizadas por directivos | Operaciones realizadas por directivos |
| 23 mar 2026 13:25 | Otra información relevante Otra información relevante | Reparto a accionistas correspondiente al 1er trimestre de 2026 |
| 23 mar 2026 13:25 | Otra información relevante Sobre negocio y situación financiera | Informe de Actividad 2025 presentado en la Junta General Ordinaria de accionistas del 19 de marzo de 2026 |
| 23 mar 2026 13:25 | Otra información relevante Convocatoria de Junta o Asamblea | Acuerdos adoptados en la Junta General Ordinaria de accionistas celebrada el 19 de marzo de 2026 |
| 9 mar 2026 18:55 | Otra información relevante Operaciones realizadas por directivos | Operaciones realizadas por directivos y personas vinculadas |
| 2 mar 2026 11:13 | Otra información relevante Operaciones realizadas por directivos | Operaciones realizadas por directivos |
| 26 feb 2026 17:58 | Otra información relevante Sobre Gobierno corporativo | Renuncia Consejero |
| 16 feb 2026 12:52 | Otra información relevante Convocatoria de Junta o Asamblea | Convocatoria Junta General Ordinaria de Accionistas |
| 9 feb 2026 14:51 | Otra información relevante Operaciones realizadas por directivos | Operaciones realizadas por directivos y personas vinculadas |
| 6 feb 2026 18:09 | Otra información relevante Informes financieros anuales y de auditoría | Información Financiera Ejercicio 2025 |
| 2 feb 2026 22:26 | Otra información relevante Sobre negocio y situación financiera | Refinanciación deuda sindicada |
| 8 ene 2026 19:15 | Otra información relevante Participaciones significativas | Participaciones significativas a 31 de diciembre de 2025 |
| 29 dic 2025 12:59 | Otra información relevante Otra información relevante | Reparto a accionistas correspondiente al 4º trimestre de 2025 |
| 12 dic 2025 14:51 | Otra información relevante Convocatoria de Junta o Asamblea | Acuerdos adoptados en la Juna General Extraordinaria celebrada el 9 de diciembre de 2025 |
| 1 dic 2025 12:14 | Otra información relevante Comunicación de operaciones vinculadas, Participaciones significativas | Operaciones realizadas por directivos y participaciones significativas |
Fuente: BME Growth (Bolsas y Mercados Españoles)
Fuente: BME Growth (Bolsas y Mercados Españoles). Información, no recomendación de inversión.