Bolsa española · BME Growth · Ocio, Turismo y Hostelería
Intercity C.f
INTERCITY C.F. · ISIN ES0105606190 · CITY · Web de la empresa
Te avisamos por email cuando publique información privilegiada u otra información relevante.
Cotización
Cierre de cada mes, en euros.
Últimas comunicaciones
Información privilegiada y otra información relevante publicada en BME.
- Comunicación de participaciones significativas a 10 de noviembre de 2026Otra información relevante · 13 nov 2026
- Comunicación de conversión de bonos convertibles. Ejecución ampliación de capital.Otra información relevante · 10 nov 2026
- Comunicación de participaciones significativas a 27 de octubre de 2026Otra información relevante · 30 oct 2026
- Cuentas Anuales ejercicio anual terminado el 30 de junio de 2026 e informe de auditoríaOtra información relevante · 30 oct 2026
- Comunicación de conversión de bonos convertibles. Ejecución ampliación de capital.Otra información relevante · 23 oct 2026
Fuente: BME Growth (Bolsas y Mercados Españoles)
Información privilegiada y otra información relevante
Las empresas del BME Growth publican su información en BME, no en la CNMV. Sus participaciones significativas y las operaciones de sus administradores aparecen en estas comunicaciones.
| Fecha | Tipo | Comunicación |
|---|---|---|
| 13 nov 2026 18:10 | Otra información relevante Participaciones significativas | Comunicación de participaciones significativas a 10 de noviembre de 2026 |
| 10 nov 2026 17:34 | Otra información relevante Otra información relevante | Comunicación de conversión de bonos convertibles. Ejecución ampliación de capital. |
| 30 oct 2026 18:28 | Otra información relevante Participaciones significativas | Comunicación de participaciones significativas a 27 de octubre de 2026 |
| 30 oct 2026 18:25 | Otra información relevante Informes financieros anuales y de auditoría | Cuentas Anuales ejercicio anual terminado el 30 de junio de 2026 e informe de auditoría |
| 23 oct 2026 18:14 | Otra información relevante Otra información relevante | Comunicación de conversión de bonos convertibles. Ejecución ampliación de capital. |
| 23 oct 2026 18:14 | Otra información relevante Otra información relevante | Comunicación relativa a las acciones de la autocartera. |
| 16 oct 2026 17:58 | Otra información relevante Participaciones significativas | Comunicación de participaciones significativas a 13 de octubre de 2026 |
| 25 sep 2026 18:22 | Otra información relevante Participaciones significativas | Comunicación de participaciones significativas a 22 de septiembre de 2026 |
| 22 sep 2026 18:15 | Otra información relevante Otra información relevante | Comunicación de conversión de bonos convertibles. Ejecución ampliación de capital. |
| 21 ago 2026 18:04 | Otra información relevante Participaciones significativas | Comunicación de participaciones significativas a 18 de agosto de 2026 |
| 14 ago 2026 18:19 | Otra información relevante Otra información relevante | Comunicación de conversión de bonos convertibles. Ejecución ampliación de capital. |
| 14 ago 2026 18:18 | Otra información relevante Participaciones significativas | Comunicación de participaciones significativas a 11 de agosto de 2026 |
| 23 jul 2026 18:09 | Otra información relevante Otra información relevante | Actualización tendencias significativas a 31 de mayo de 2026 |
| 17 jul 2026 19:32 | Otra información relevante Participaciones significativas | Comunicación de participaciones significativas a 14 de julio de 2026 |
| 3 jul 2026 17:44 | Otra información relevante Participaciones significativas | Comunicación de participaciones significativas a 30 de junio de 2026 |
| 30 jun 2026 11:49 | Otra información relevante Otra información relevante | Constitución de garantía PIA Alicante Park |
| 22 jun 2026 10:02 | Otra información relevante Otra información relevante | Acuerdos de Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada el 20 de junio de 2026 |
| 19 jun 2026 17:48 | Otra información relevante Participaciones significativas | Comunicación de participaciones significativas a 16 de junio de 2026 |
| 16 jun 2026 15:03 | Otra información relevante Otra información relevante | Admisión a tramite PIA Alicante Park |
| 15 jun 2026 18:44 | Otra información relevante Otra información relevante | Comunicación de conversión de bonos convertibles. Ejecución ampliación de capital. |
| 5 jun 2026 12:08 | Otra información relevante Participaciones significativas | Comunicación de participaciones significativas a 2 de junio de 2026 |
| 29 may 2026 17:46 | Otra información relevante Participaciones significativas | Comunicación de participaciones significativas a 26 de mayo de 2026 |
| 22 may 2026 17:47 | Otra información relevante Participaciones significativas | Comunicación de participaciones significativas a 19 de mayo de 2026 |
| 22 may 2026 17:47 | Otra información relevante Otra información relevante | Comunicación de conversión de bonos convertibles. Ejecución ampliación de capital. |
| 22 may 2026 06:35 | Otra información relevante Otra información relevante | Información Proveedor de Liquidez |
| 19 may 2026 19:07 | Otra información relevante Convocatoria de Junta o Asamblea | Convocatoria de Junta General extraordinaria de accionistas |
| 15 may 2026 17:46 | Otra información relevante Participaciones significativas | Comunicación de participaciones significativas a 12 de mayo de 2026 |
| 8 may 2026 17:54 | Otra información relevante Participaciones significativas | Comunicación de participaciones significativas a 5 de mayo de 2026 |
| 4 may 2026 16:45 | Otra información relevante Participaciones significativas | Comunicación de participaciones significativas a 28 de abril de 2026 |
| 30 abr 2026 16:09 | Otra información relevante Informes financieros semestrales y de auditoría / revisiones limitadas | Información financiera semestral a 31-12-2025 |
| 24 abr 2026 17:48 | Otra información relevante Participaciones significativas | Comunicación de participaciones significativas a 21 de abril de 2026 |
| 17 abr 2026 17:46 | Otra información relevante Participaciones significativas | Comunicación de participaciones significativas a 14 de abril de 2026. |
| 17 abr 2026 17:45 | Otra información relevante Otra información relevante | Nueva Conversión Bonos Convertibles GTO10 |
| 13 abr 2026 19:01 | Otra información relevante Participaciones significativas | Comunicación de participaciones significativas a 7 de abril de 2026. |
| 13 abr 2026 07:06 | Otra información relevante Otra información relevante | Ejecución opción de Compra terrenos |
| 27 mar 2026 18:18 | Otra información relevante Participaciones significativas | Comunicación de participaciones significativas a 24 de marzo de 2026 |
| 20 mar 2026 18:09 | Otra información relevante Participaciones significativas | Comunicación de participaciones significativas a 17 de marzo de 2026 |
| 13 mar 2026 18:14 | Otra información relevante Participaciones significativas | Comunicación de participaciones significativas a 10 de marzo de 2026 |
| 6 mar 2026 20:49 | Otra información relevante Otra información relevante | Nueva Conversión Bonos Convertibles GTO10 |
| 6 mar 2026 14:02 | Otra información relevante Otra información relevante | Adquisición de Oro |
| 27 feb 2026 18:34 | Otra información relevante Participaciones significativas | Comunicación de participaciones significativas a 24 de febrero de 2026 |
| 26 feb 2026 11:36 | Otra información relevante Otra información relevante | Adquisición de Oro |
| 25 feb 2026 08:18 | Otra información relevante Otra información relevante | Adquisición de Oro |
| 23 feb 2026 19:31 | Otra información relevante Otra información relevante | Aprobación programa para la compra de Oro |
| 23 feb 2026 13:20 | Otra información relevante Otra información relevante | Aprobación programa para la compra de oro |
| 20 feb 2026 18:01 | Otra información relevante Participaciones significativas | Comunicación de participaciones significativas a 17 de febrero de 2026 |
| 13 feb 2026 18:58 | Otra información relevante Otra información relevante | Comunicación de participaciones significativas a 10 febrero de 2026 |
| 13 feb 2026 14:19 | Otra información relevante Otra información relevante | Comunicación de participaciones significativas a 10 febrero de 2026 |
| 6 feb 2026 18:10 | Otra información relevante Otra información relevante | Nueva conversión bonos convertibles GTO10 |
| 29 ene 2026 18:01 | Otra información relevante Otra información relevante | Propuesta de inversión de NextStage |
| 5 ene 2026 17:48 | Otra información relevante Participaciones significativas | Comunicación de participaciones significativas a 31 de diciembre de 2025 |
| 30 dic 2025 13:02 | Otra información relevante Otra información relevante | Acuerdos de Junta Ordinaria de Accionistas celebrada el 30 de diciembre de 2025 |
| 12 dic 2025 15:19 | Otra información relevante Participaciones significativas | Comunicación de participaciones significativas a 12 diciembre de 2025 |
| 5 dic 2025 16:12 | Otra información relevante Otra información relevante | Nueva Conversión Bonos Convertibles GTO10 |
| 3 dic 2025 07:26 | Otra información relevante Otra información relevante | Propuesta de inversión de NextStage |
| 2 dic 2025 20:31 | Otra información relevante Otra información relevante | Nueva Conversión Bonos Convertibles GTO10 |
| 1 dic 2025 07:51 | Otra información relevante Otra información relevante | Acuerdo Legends Global desarrollo proyecto Alicante Park |
| 28 nov 2025 17:46 | Otra información relevante Participaciones significativas | Comunicación de participaciones significativas a 28 de noviembre de 2025 |
| 28 nov 2025 12:43 | Otra información relevante Convocatoria de Junta o Asamblea | Convocatoria Junta general Ordinaria de Accionistas |
| 21 nov 2025 18:00 | Otra información relevante Participaciones significativas | Comunicación de participaciones significativas a 21 de noviembre de 2025 |
Fuente: BME Growth (Bolsas y Mercados Españoles)
Fuente: BME Growth (Bolsas y Mercados Españoles). Información, no recomendación de inversión.