Bolsa española · datos de la CNMV
Mobiliaria Monesa
MOBILIARIA MONESA, S.A.
Te avisamos por email cuando sus directivos compran o venden, entra un bajista o cambia un gran accionista.
Ingresos y beneficio
Cada año, en millones de euros.
Ingresos Beneficio neto
Últimas operaciones de directivos
Notificadas a la CNMV.
No hay compras ni ventas de sus directivos notificadas en el último año.
Grandes accionistas
Con más del 3 % de los votos.
- Perello Pons, Pedro 24,95 %último aviso: 18 abr 2007
- Rade 2000, S.L. 22,99 %último aviso: 1 sep 2008
- Vallve Ribera, Maria Angels 18,04 %último aviso: 5 ago 2014
- Guinart Villaret, Francisco de Paula 16,68 %último aviso: 5 ago 2004
- Inversiones Guinart 2001, S.L. 16,68 %último aviso: 1 sep 2008
Fuente: CNMV
El negocio de Mobiliaria Monesa
Cuentas consolidadas de los informes semestrales que presenta a la CNMV: cada año, el del segundo semestre, que trae el ejercicio completo. Cifras en millones de euros.
Ingresos Beneficio neto
| Partida | Último año | Anual (4 años) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultado de explotación | — | — | −1 M€ | −1 M€ | −1 M€ | −1 M€ | −2 M€ |
| Beneficio neto | — | — | −1 M€ | −1 M€ | −1 M€ | −1 M€ | −2 M€ |
| Caja | −50,7 % | −41,7 % | 0 M€ | 0 M€ | 4 M€ | 1 M€ | 2 M€ |
| Patrimonio neto | −7,7 % | −11,6 % | 14 M€ | 15 M€ | 17 M€ | 23 M€ | 23 M€ |
«Anual»: crecimiento medio anual compuesto. Sin porcentaje cuando hay pérdidas en alguno de los dos años.
Fuente: CNMV · información financiera semestral (IPP) · último informe: dic 2022
Operaciones de sus directivos
Compras y ventas notificadas a la CNMV por consejeros, directivos y sus personas vinculadas.
Fuente: CNMV · operaciones de directivos · última registrada el 13 nov 2026
Posiciones cortas abiertas
Fondos que ganan si baja la cotización.
Fuente: CNMV · posiciones cortas publicadas el 13 nov 2026
Grandes accionistas
Participaciones desde el 3 % de los derechos de voto comunicadas a la CNMV.
| Accionista | Total | Acciones | Instrumentos | Último aviso |
|---|---|---|---|---|
| Perello Pons, Pedro | 24,95 % | 24,95 % | 0,00 % | 18 abr 2007 |
| Rade 2000, S.L. | 22,99 % | 22,99 % | 0,00 % | 1 sep 2008 |
| Vallve Ribera, Maria Angels | 18,04 % | 18,04 % | 0,00 % | 5 ago 2014 |
| Guinart Villaret, Francisco de Paula | 16,68 % | 16,68 % | 0,00 % | 5 ago 2004 |
| Inversiones Guinart 2001, S.L. | 16,68 % | 16,68 % | 0,00 % | 1 sep 2008 |
| Caixabank, S.A. | 14,93 % | 14,93 % | 0,00 % | 7 may 2012 |
| Guillo Vive, Daniel | 6,12 % | 6,12 % | 0,00 % | 30 dic 2015 |
| Rose Grey, S.L. | 6,12 % | 6,12 % | 0,00 % | 20 abr 2018 |
| Cartera de Inversiones C.m., S.A. | 5,00 % | 5,00 % | 0,00 % | 2 sep 1999 |
| Molins Gil, Joaquin Maria | 5,00 % | 5,00 % | 0,00 % | 26 oct 1999 |
Fuente: CNMV · participaciones significativas · último aviso el 13 nov 2026
Fuente: CNMV. Información, no recomendación de inversión.