Bolsa española · BME Growth · Otros Bienes de Consumo
Nzi Technical Protection
NZI TECHNICAL PROTECTION, S.A. · ISIN ES0105804001 · NZI · Web de la empresa
Te avisamos por email cuando publique información privilegiada u otra información relevante.
Cotización
Cierre de cada mes, en euros.
Últimas comunicaciones
Información privilegiada y otra información relevante publicada en BME.
- 261112 NZI OIR CONVOCATORIA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIAOtra información relevante · 12 nov 2026
- Información financiera primer semestre 2026Otra información relevante · 28 oct 2026
- 260706 NZI - OIR participaciones significativasOtra información relevante · 6 jul 2026
- 260630 NZI - OIR acuerdos JGOOtra información relevante · 30 jun 2026
- 04062026 PRESENTACIÓN FORO MEDCAP 2026Otra información relevante · 4 jun 2026
Fuente: BME Growth (Bolsas y Mercados Españoles)
Información privilegiada y otra información relevante
Las empresas del BME Growth publican su información en BME, no en la CNMV. Sus participaciones significativas y las operaciones de sus administradores aparecen en estas comunicaciones.
| Fecha | Tipo | Comunicación |
|---|---|---|
| 12 nov 2026 15:48 | Otra información relevante Convocatoria de Junta o Asamblea | 261112 NZI OIR CONVOCATORIA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA |
| 28 oct 2026 18:05 | Otra información relevante Informes financieros semestrales y de auditoría / revisiones limitadas | Información financiera primer semestre 2026 |
| 6 jul 2026 16:38 | Otra información relevante Participaciones significativas | 260706 NZI - OIR participaciones significativas |
| 30 jun 2026 18:50 | Otra información relevante Otra información relevante | 260630 NZI - OIR acuerdos JGO |
| 4 jun 2026 13:53 | Otra información relevante Otra información relevante | 04062026 PRESENTACIÓN FORO MEDCAP 2026 |
| 27 may 2026 18:22 | Información privilegiada Sobre planes estratégicos y previsiones | 260526 NZI - IP previsiones 2026 |
| 25 may 2026 10:52 | Otra información relevante Convocatoria de Junta o Asamblea | Convocatoria JGO |
| 21 abr 2026 17:12 | Otra información relevante Informes financieros anuales y de auditoría | OtraInfRelev<u>20260421</u> |
| 21 abr 2026 12:17 | Otra información relevante Informes financieros anuales y de auditoría | OtraInfRelev<u>20260421</u> |
| 8 ene 2026 16:36 | Otra información relevante Participaciones significativas | NZI - OIR participaciones significativas 31.12.2025 |
Fuente: BME Growth (Bolsas y Mercados Españoles)
Fuente: BME Growth (Bolsas y Mercados Españoles). Información, no recomendación de inversión.