Bolsa española · BME Growth · Electrónica y Software
Redegal
REDEGAL · ISIN ES0105857033 · RDG · Web de la empresa
Te avisamos por email cuando publique información privilegiada u otra información relevante.
Cotización
Cierre de cada mes, en euros.
Últimas comunicaciones
Información privilegiada y otra información relevante publicada en BME.
- Información financiera del primer semestre de 2026Otra información relevante · 30 oct 2026
- Presentación que va a utilizar la Compañía con motivo de su participación en la Conferencia Anual con Inversores organizada por TenvalueOtra información relevante · 21 sep 2026
- Compras realizadas por directivos y personas vinculadasOtra información relevante · 15 sep 2026
- Compras realizadas por directivos y personas vinculadasOtra información relevante · 24 ago 2026
- Nombramiento de ConsejeroOtra información relevante · 31 jul 2026
Fuente: BME Growth (Bolsas y Mercados Españoles)
Información privilegiada y otra información relevante
Las empresas del BME Growth publican su información en BME, no en la CNMV. Sus participaciones significativas y las operaciones de sus administradores aparecen en estas comunicaciones.
| Fecha | Tipo | Comunicación |
|---|---|---|
| 30 oct 2026 17:20 | Otra información relevante Informes financieros semestrales y de auditoría / revisiones limitadas | Información financiera del primer semestre de 2026 |
| 21 sep 2026 19:44 | Otra información relevante Otra información relevante | Presentación que va a utilizar la Compañía con motivo de su participación en la Conferencia Anual con Inversores organizada por Tenvalue |
| 15 sep 2026 08:16 | Otra información relevante Operaciones realizadas por directivos | Compras realizadas por directivos y personas vinculadas |
| 24 ago 2026 18:18 | Otra información relevante Otra información relevante | Compras realizadas por directivos y personas vinculadas |
| 31 jul 2026 08:41 | Otra información relevante Sobre Gobierno corporativo | Nombramiento de Consejero |
| 30 jul 2026 16:00 | Otra información relevante Otra información relevante | Avance de resultados del primer semestre |
| 3 jul 2026 15:32 | Otra información relevante Participaciones significativas | Participaciones significativas a 30 de junio de 2026 |
| 1 jul 2026 19:36 | Otra información relevante Operaciones realizadas por directivos | Compras realizadas por directivos y personas vinculadas |
| 29 jun 2026 16:30 | Otra información relevante Operaciones realizadas por directivos | Compras realizadas por directivos y personas vinculadas |
| 23 jun 2026 16:01 | Otra información relevante Operaciones realizadas por directivos | Compras realizadas por directivos y personas vinculadas |
| 22 jun 2026 13:40 | Otra información relevante Otra información relevante | Acuerdos de la Junta Ordinaria de Accionistas |
| 18 jun 2026 11:13 | Otra información relevante Operaciones realizadas por directivos | Compras realizadas por directivos y personas vinculadas |
| 17 jun 2026 18:53 | Otra información relevante Operaciones realizadas por directivos | Compras realizadas por directivos y personas vinculadas |
| 16 jun 2026 08:39 | Otra información relevante Operaciones realizadas por directivos | Compras realizadas por directivos y personas vinculadas |
| 12 jun 2026 16:00 | Otra información relevante Operaciones realizadas por directivos | Compras realizadas por directivos y personas vinculadas |
| 10 jun 2026 16:05 | Otra información relevante Operaciones realizadas por directivos | Operaciones realizadas por directivos y personas vinculadas |
| 9 jun 2026 19:44 | Otra información relevante Operaciones realizadas por directivos | Compras realizadas por directivos y personas vinculadas |
| 8 jun 2026 18:05 | Otra información relevante Operaciones realizadas por directivos | Compras realizadas por directivos y personas vinculadas |
| 1 jun 2026 16:05 | Otra información relevante Operaciones realizadas por directivos | Compras realizadas por directivos y personas vinculadas |
| 29 may 2026 17:04 | Otra información relevante Programas de recompra de acciones, estabilización y autocartera | Operaciones de compra de acciones propias por parte de la Sociedad, realizadas en el período comprendido entre el 25 y el 29 de mayo de 2026. Interrupción del Programa de Recompra. |
| 28 may 2026 13:27 | Otra información relevante Otra información relevante | Compra de autocartera |
| 28 may 2026 08:35 | Otra información relevante Operaciones realizadas por directivos | Compras realizadas por directivos |
| 27 may 2026 16:54 | Otra información relevante Otra información relevante | Presentación Foro Medcap 2026 |
| 25 may 2026 16:04 | Otra información relevante Otra información relevante | Inscripción de la escritura de ampliación de capital por compensación de créditos |
| 25 may 2026 16:03 | Otra información relevante Programas de recompra de acciones, estabilización y autocartera | Operaciones de compra de acciones propias por parte de la Sociedad, realizadas en el período comprendido entre el 18 y el 22 de mayo de 2026 |
| 19 may 2026 16:55 | Otra información relevante Otra información relevante | Compra de autocartera |
| 18 may 2026 11:38 | Otra información relevante Programas de recompra de acciones, estabilización y autocartera | Operaciones de compra de acciones propias por parte de la Sociedad, realizadas en el período comprendido entre el 11 y el 15 de mayo de 2026 |
| 15 may 2026 17:41 | Otra información relevante Convocatoria de Junta o Asamblea | Convocatoria de Junta Ordinaria de Accionistas |
| 11 may 2026 13:18 | Otra información relevante Programas de recompra de acciones, estabilización y autocartera | Operaciones de compra de acciones propias por parte de la Sociedad, realizadas en el período comprendido entre el 4 y el 8 de mayo de 2026 |
| 7 may 2026 12:07 | Otra información relevante Otra información relevante | Acuerdos de la Junta General Extraordinaria |
| 4 may 2026 11:22 | Otra información relevante Programas de recompra de acciones, estabilización y autocartera | Operaciones de compra de acciones propias por parte de la Sociedad, realizadas en el período comprendido entre el 27 de abril y el 1 de mayo de 2026 |
| 29 abr 2026 13:19 | Otra información relevante Sobre operaciones corporativas | Inscripción en el Registro Mercantil de escritura de ampliación de capital |
| 27 abr 2026 10:20 | Otra información relevante Programas de recompra de acciones, estabilización y autocartera | Operaciones de compra de acciones propias por parte de la Sociedad, realizadas en el período comprendido entre el 20 y el 24 de abril de 2026 |
| 24 abr 2026 10:48 | Otra información relevante Informes financieros anuales y de auditoría | Información financiera anual 2025 |
| 24 abr 2026 07:48 | Otra información relevante Informes financieros anuales y de auditoría | Información financiera anual 2025 |
| 20 abr 2026 16:03 | Otra información relevante Programas de recompra de acciones, estabilización y autocartera | Operaciones de compra de acciones propias por parte de la Sociedad, realizadas en el período comprendido entre el 13 y el 17 de abril de 2026 |
| 13 abr 2026 09:59 | Otra información relevante Programas de recompra de acciones, estabilización y autocartera | Operaciones de compra de acciones propias por parte de la Sociedad en el período comprendido entre el 6 y el 10 abril de 2026 |
| 6 abr 2026 19:03 | Otra información relevante Programas de recompra de acciones, estabilización y autocartera | Operaciones de compra de acciones propias por parte de la Sociedad en el período comprendido entre el 30 de marzo y el 3 abril de 2026 |
| 1 abr 2026 08:33 | Otra información relevante Convocatoria de Junta o Asamblea | Convocatoria de Junta General Extraordinaria |
| 30 mar 2026 16:03 | Otra información relevante Programas de recompra de acciones, estabilización y autocartera | Operaciones de compra de acciones propias por parte de la Sociedad en el período comprendido entre el 23 y el 27 de marzo de 2026 |
| 30 mar 2026 08:18 | Otra información relevante Otra información relevante | Resultado de la ampliación de capital |
| 23 mar 2026 10:12 | Otra información relevante Programas de recompra de acciones, estabilización y autocartera | Operaciones de compra de acciones propias por parte de la Sociedad, realizadas en el período comprendido entre el 16 y el 20 de marzo de 2026 |
| 16 mar 2026 09:36 | Otra información relevante Programas de recompra de acciones, estabilización y autocartera | Operaciones de compra de acciones propias por parte de la Sociedad, realizadas en el período comprendido entre el 9 y el 13 de marzo de 2026 |
| 9 mar 2026 10:19 | Otra información relevante Programas de recompra de acciones, estabilización y autocartera | Operaciones de compra de acciones propias por parte de la Sociedad, realizadas en el período comprendido entre el 2 y el 6 de marzo de 2026 |
| 2 mar 2026 16:06 | Otra información relevante Programas de recompra de acciones, estabilización y autocartera | Operaciones de compra de acciones propias por parte de la Sociedad, realizadas en el período comprendido entre el 23 y el 27 de febrero de 2026 |
| 23 feb 2026 16:03 | Otra información relevante Programas de recompra de acciones, estabilización y autocartera | Operaciones de compra de acciones propias por parte de la Sociedad, realizadas en el período comprendido entre el 16 y el 20 de febrero de 2026 |
| 20 feb 2026 09:29 | Otra información relevante Otra información relevante | Publicación en el BORME del anuncio correspondiente al aumento de capital dinerario de la Sociedad |
| 16 feb 2026 16:03 | Otra información relevante Programas de recompra de acciones, estabilización y autocartera | Operaciones de compra de acciones propias por parte de la Sociedad, realizadas en el período comprendido entre el 9 y el 13 de febrero de 2026 |
| 9 feb 2026 16:10 | Otra información relevante Programas de recompra de acciones, estabilización y autocartera | Operaciones de compra de acciones propias por parte de la Sociedad, realizadas en el período comprendido entre el 2 y el 6 de febrero de 2026 |
| 2 feb 2026 16:09 | Otra información relevante Programas de recompra de acciones, estabilización y autocartera | Operaciones de compra de acciones propias por parte de la Sociedad, realizadas en el período comprendido entre el 26 y el 30 de enero de 2026 |
| 27 ene 2026 09:13 | Otra información relevante Sobre Gobierno corporativo | Nombramiento de Consejero |
| 26 ene 2026 16:10 | Otra información relevante Programas de recompra de acciones, estabilización y autocartera | Operaciones de compra de acciones propias por parte de la Sociedad, realizadas en el período comprendido entre el 19 de y el 23 de enero de 2026 |
| 19 ene 2026 16:06 | Otra información relevante Programas de recompra de acciones, estabilización y autocartera | Operaciones de compra de acciones propias por parte de la Sociedad, realizadas en el período comprendido entre el 12 de y el 16 de enero de 2026 |
| 12 ene 2026 16:03 | Otra información relevante Programas de recompra de acciones, estabilización y autocartera | Operaciones de compra de acciones propias por parte de la Sociedad, realizadas en el período comprendido entre el 5 de y el 9 de enero de 2026 |
| 12 ene 2026 08:45 | Otra información relevante Sobre instrumentos financieros | Obtención de financiación |
| 12 ene 2026 08:45 | Otra información relevante Sobre negocio y situación financiera | Dato preliminar de facturación 2025 no auditado |
| 9 ene 2026 11:32 | Otra información relevante Participaciones significativas | Participaciones significativas a 31 de diciembre de 2025 |
| 5 ene 2026 16:36 | Otra información relevante Programas de recompra de acciones, estabilización y autocartera | Operaciones de compra de acciones propias por parte de la Sociedad, realizadas en el período comprendido entre el 29 de diciembre y el 02 de enero de 2026 |
| 29 dic 2025 11:27 | Otra información relevante Programas de recompra de acciones, estabilización y autocartera | Operaciones de compra de acciones propias por parte de la Sociedad, realizadas en el período comprendido entre el 22 y el 24 de diciembre de 2025 |
| 26 dic 2025 17:15 | Otra información relevante Sobre instrumentos financieros | Prórroga en préstamo convertible |
Fuente: BME Growth (Bolsas y Mercados Españoles)
Fuente: BME Growth (Bolsas y Mercados Españoles). Información, no recomendación de inversión.