Bolsa española · BME Growth · Electrónica y Software
Sngular
SNGULAR · ISIN ES0105611000 · SNG · Web de la empresa
Te avisamos por email cuando publique información privilegiada u otra información relevante.
Cotización
Cierre de cada mes, en euros.
Últimas comunicaciones
Información privilegiada y otra información relevante publicada en BME.
- Comunicación de operaciones realizadas por José Luis VallejoOtra información relevante · 30 oct 2026
- Comunicación operaciones realizadas por José Luis Vallejo PizarroOtra información relevante · 28 oct 2026
- Operación transmisión acciones Ignacio García HernándezOtra información relevante · 9 oct 2026
- Operación de adquisición de acciones propias.Otra información relevante · 9 oct 2026
- Presentación de resultados del 1er semestre del ejercicio 2026Otra información relevante · 7 oct 2026
Fuente: BME Growth (Bolsas y Mercados Españoles)
Información privilegiada y otra información relevante
Las empresas del BME Growth publican su información en BME, no en la CNMV. Sus participaciones significativas y las operaciones de sus administradores aparecen en estas comunicaciones.
| Fecha | Tipo | Comunicación |
|---|---|---|
| 30 oct 2026 18:09 | Otra información relevante Operaciones realizadas por directivos | Comunicación de operaciones realizadas por José Luis Vallejo |
| 28 oct 2026 19:02 | Otra información relevante Operaciones realizadas por directivos | Comunicación operaciones realizadas por José Luis Vallejo Pizarro |
| 9 oct 2026 17:51 | Otra información relevante Operaciones realizadas por directivos | Operación transmisión acciones Ignacio García Hernández |
| 9 oct 2026 17:50 | Otra información relevante Otra información relevante | Operación de adquisición de acciones propias. |
| 7 oct 2026 18:47 | Otra información relevante Informes financieros semestrales y de auditoría / revisiones limitadas | Presentación de resultados del 1er semestre del ejercicio 2026 |
| 7 oct 2026 18:43 | Otra información relevante Informes financieros semestrales y de auditoría / revisiones limitadas | Información financiera del 1er semestre del ejercicio 2026 |
| 3 ago 2026 16:26 | Otra información relevante Convocatoria de Junta o Asamblea | Acuerdos adoptados Junta Extraordinaria Accionistas 2026 |
| 7 jul 2026 10:22 | Otra información relevante Participaciones significativas | Participaciones significativas 30 de junio de 2026 |
| 3 jul 2026 17:36 | Otra información relevante Convocatoria de Junta o Asamblea | Convocatoria Junta Extraordinaria de Accionistas 2026 |
| 10 jun 2026 20:29 | Otra información relevante Otra información relevante | Comunicación reparto de dividendos 2026 |
| 10 jun 2026 20:29 | Otra información relevante Otra información relevante | Acuerdos adoptados Junta General Ordinaria de Accionistas de SINGULAR 2026 |
| 5 jun 2026 17:46 | Otra información relevante Convocatoria de Junta o Asamblea | Actualización Propuesta de acuerdo nº 6 Junta General Ordinaria de Accionistas de fecha 10 de junio de 2026 |
| 20 may 2026 07:18 | Otra información relevante Operaciones realizadas por directivos | Comunicación operaciones D. Manuel Pérez Segado |
| 8 may 2026 08:24 | Otra información relevante Convocatoria de Junta o Asamblea | Convocatoria Junta General de Accionistas de SINGULAR PEOPLE 2026 |
| 4 may 2026 17:36 | Otra información relevante Otra información relevante | Dimisión D. Ricardo Forcano García |
| 21 abr 2026 07:16 | Otra información relevante Sobre operaciones corporativas | Adquisición AMS SOLUTIONS |
| 13 abr 2026 17:37 | Otra información relevante Operaciones realizadas por directivos | Comunicación operaciones Daniel Ramos |
| 7 abr 2026 18:26 | Otra información relevante Informes financieros anuales y de auditoría | Comunicación Resultados Financieros SNGULAR 2025 |
| 17 mar 2026 18:02 | Otra información relevante Operaciones realizadas por directivos | Operación realizada entre Parenclitic SL y José Luis Vallejo Pizarro. |
| 26 feb 2026 18:58 | Otra información relevante Otra información relevante | OIR 5 - Comunicación Reducción de capital mediante amortización de acciones propias |
| 19 feb 2026 18:04 | Otra información relevante Operaciones realizadas por directivos | Comunicación Operaciones realizadas por Directivos - Daniel Ramos |
| 16 feb 2026 19:13 | Otra información relevante Operaciones realizadas por directivos | Comunicación operaciones realizadas por Directivos - Daniel Ramos |
| 21 ene 2026 19:58 | Otra información relevante Programas de recompra de acciones, estabilización y autocartera | Operaciones programa de recompra de acciones 12-16 enero y finalización Programa Recompra |
| 13 ene 2026 17:33 | Otra información relevante Programas de recompra de acciones, estabilización y autocartera | Operaciones programa recompra de acciones 5-9 enero |
| 8 ene 2026 17:45 | Otra información relevante Programas de recompra de acciones, estabilización y autocartera | OIR 67 - Operaciones programa recompra de Acciones 29 diciembre - 2 enero |
| 8 ene 2026 17:44 | Otra información relevante Participaciones significativas | Participaciones significativas 31 de diciembre de 2025 |
| 29 dic 2025 17:47 | Otra información relevante Programas de recompra de acciones, estabilización y autocartera | OIR 66 - Operaciones programa recompra de Acciones 22-26 diciembre |
| 22 dic 2025 18:03 | Otra información relevante Programas de recompra de acciones, estabilización y autocartera | OIR 65 - Operaciones programa recompra de Acciones 15-19 diciembre |
| 17 dic 2025 17:45 | Otra información relevante Programas de recompra de acciones, estabilización y autocartera | OIR 64 - Operaciones programa recompra de Acciones 8-12 diciembre |
| 9 dic 2025 17:32 | Otra información relevante Programas de recompra de acciones, estabilización y autocartera | Operaciones programa recompra acciones 1-5 diciembre |
| 1 dic 2025 21:08 | Otra información relevante Programas de recompra de acciones, estabilización y autocartera | OIR 62 - Programa de recompra de acciones 24-28 de noviembre |
| 24 nov 2025 21:03 | Otra información relevante Programas de recompra de acciones, estabilización y autocartera | OIR 61 - Operaciones programa recompra de Acciones 17-21 noviembre |
| 17 nov 2025 18:09 | Otra información relevante Programas de recompra de acciones, estabilización y autocartera | OIR 60 - Operaciones Programa de recompra de acciones 10-14 noviembre |
Fuente: BME Growth (Bolsas y Mercados Españoles)
Fuente: BME Growth (Bolsas y Mercados Españoles). Información, no recomendación de inversión.