Bolsa española · BME Growth · Electrónica y Software
Substrate Artificial Inteligence
SUBSTRATE ARTIFICIAL INTELIGENCE · ISIN ES0105650008 · SAI · Web de la empresa
Te avisamos por email cuando publique información privilegiada u otra información relevante.
Cotización
Cierre de cada mes, en euros.
Últimas comunicaciones
Información privilegiada y otra información relevante publicada en BME.
- Substrate recibe sentencia en juicio de primera instancia contra Summon Press SL y considera apelaciónOtra información relevante · 13 nov 2026
- Reorganización del Grupo Subgen AIInformación privilegiada · 6 nov 2026
- Admisión a cotización de acciones en Cboe EuropeOtra información relevante · 6 nov 2026
- Informes financieros semestrales 30 de junio del 2026Otra información relevante · 29 oct 2026
- Nombramiento nuevo director comercial globalOtra información relevante · 28 oct 2026
Fuente: BME Growth (Bolsas y Mercados Españoles)
Información privilegiada y otra información relevante
Las empresas del BME Growth publican su información en BME, no en la CNMV. Sus participaciones significativas y las operaciones de sus administradores aparecen en estas comunicaciones.
| Fecha | Tipo | Comunicación |
|---|---|---|
| 13 nov 2026 16:08 | Otra información relevante Otra información relevante | Substrate recibe sentencia en juicio de primera instancia contra Summon Press SL y considera apelación |
| 6 nov 2026 18:05 | Información privilegiada Sobre operaciones corporativas: fusiones, adquisiciones y otros | Reorganización del Grupo Subgen AI |
| 6 nov 2026 10:14 | Otra información relevante Otra información relevante | Admisión a cotización de acciones en Cboe Europe |
| 29 oct 2026 16:23 | Otra información relevante Informes financieros semestrales y de auditoría / revisiones limitadas | Informes financieros semestrales 30 de junio del 2026 |
| 28 oct 2026 13:29 | Otra información relevante Sobre Gobierno corporativo | Nombramiento nuevo director comercial global |
| 15 oct 2026 15:00 | Otra información relevante Otra información relevante | Presentación AI Summit 2026 |
| 15 oct 2026 06:54 | Información privilegiada Sobre planes estratégicos y previsiones | Previsiones de facturación del Grupo Substrate AI |
| 7 oct 2026 16:02 | Otra información relevante Otra información relevante | Tercera aportación SETT e inversores privados |
| 17 sep 2026 18:51 | Otra información relevante Otra información relevante | Ampliación de capital. Emisión y conversión de warrants |
| 2 sep 2026 16:02 | Otra información relevante Otra información relevante | Segunda aportación SETT e inversores privados |
| 1 sep 2026 11:06 | Otra información relevante Otra información relevante | Aumento del rating de Substrate Artificial Inteligence (informe EthiFinance Ratings) |
| 12 ago 2026 15:21 | Otra información relevante Otra información relevante | Substrate AI firma primer contrato con startup |
| 7 ago 2026 15:24 | Otra información relevante Otra información relevante | Ampliación de capital. Emisión y conversión de warrants |
| 30 jul 2026 12:32 | Otra información relevante Otra información relevante | Substrate AI constituye una SOCIMI para impulsar el desarrollo de sus proyectos de infraestructura de inteligencia artificial |
| 24 jul 2026 13:20 | Otra información relevante Otra información relevante | Primera aportación de los inversores privados y la SETT. |
| 15 jul 2026 12:00 | Otra información relevante Otra información relevante | Presentación del avance de resultados del primer semestre de 2026 |
| 15 jul 2026 06:48 | Información privilegiada Sobre resultados | Avance de resultados del primer semestre 2026 |
| 13 jul 2026 16:15 | Otra información relevante Otra información relevante | Apertura nuevo mercado Venezuela- firma contrato |
| 10 jul 2026 12:58 | Otra información relevante Otra información relevante | Cuarta Dimensión Médica SL, filial de Substrate AI SA, renuncia a la RTO en Londres |
| 10 jul 2026 10:04 | Otra información relevante Participaciones significativas | Participaciones significativas a 30 de junio de 2026 |
| 8 jul 2026 10:29 | Otra información relevante Otra información relevante | Apertura nueva linea de negocio - firma contrato |
| 6 jul 2026 10:56 | Otra información relevante Otra información relevante | Firma contrato con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires |
| 1 jul 2026 14:13 | Otra información relevante Otra información relevante | Acuerdos Junta General Ordinaria celebrada el 29 de junio de 2026 |
| 30 jun 2026 16:55 | Otra información relevante Otra información relevante | Firma acuerdo de inversión - obligaciones convertibles |
| 29 jun 2026 16:23 | Otra información relevante Otra información relevante | Ronda de inversión de 39,2 millones de euros |
| 17 jun 2026 18:00 | Otra información relevante Otra información relevante | Nuevo contrato con ASCENT PARTNERS |
| 10 jun 2026 12:25 | Otra información relevante Participaciones significativas | Participaciones significativas tras Ampliación de Capital |
| 29 may 2026 20:40 | Otra información relevante Otra información relevante | Presentación del Investor Day 2026 |
| 29 may 2026 20:40 | Otra información relevante Participaciones significativas | Participaciones significativas tras resultado OPA |
| 29 may 2026 20:39 | Otra información relevante Otra información relevante | Cambios en el consejo de administración de la Sociedad |
| 29 may 2026 16:48 | Otra información relevante Convocatoria de Junta o Asamblea | Convocatoria de JGO junio 2026 |
| 29 may 2026 10:31 | Otra información relevante Convocatoria de Junta o Asamblea | Convocatoria Junta General Ordinaria 29-30 junio 2026 |
| 18 may 2026 16:34 | Otra información relevante Participaciones significativas | Participaciones significativas a 15 de mayo de 2026 |
| 14 may 2026 17:53 | Otra información relevante Otra información relevante | Presentación del Investor Day 2026 |
| 14 may 2026 09:29 | Otra información relevante Otra información relevante | Cambios en el consejo de administración de la Sociedad |
| 4 may 2026 16:47 | Otra información relevante Otra información relevante | Acuerdos tomados en la Junta General Extraordinaria del 30 abril 2026 |
| 30 abr 2026 11:32 | Otra información relevante Informes financieros anuales y de auditoría | Información financiera ejercicio 2025 |
| 27 abr 2026 10:44 | Otra información relevante Otra información relevante | Comunicación de que la JGE se celebrará en segunda convocatoria |
| 9 abr 2026 17:23 | Otra información relevante Otra información relevante | Emisión y conversión de warrants |
| 3 abr 2026 16:12 | Otra información relevante Otra información relevante | Resultado de la Oferta Pública de Adquisición voluntaria por parte de SUBGEN AI AB |
| 27 mar 2026 18:18 | Otra información relevante Convocatoria de Junta o Asamblea | Convocatoria Junta General Extraordinaria Abril 2026 |
| 13 mar 2026 18:16 | Información privilegiada Sobre ofertas públicas de adquisición de acciones | Publicación aclaratoria con preguntas y respuestas sobre la OPA de SUBGEN |
| 6 mar 2026 13:37 | Información privilegiada Sobre ofertas públicas de adquisición de acciones | Aclaración redacción punto publicado en IP de 04/03/2026 |
| 4 mar 2026 23:20 | Otra información relevante Otra información relevante | Prospectus presentado en Suecia por oferta pública voluntaria de SUBGEN |
| 4 mar 2026 08:45 | Información privilegiada Sobre ofertas públicas de adquisición de acciones | OPA de SUBGEN AI |
| 3 feb 2026 23:52 | Otra información relevante Otra información relevante | Acuerdo de inversión con LOFT CAPITAL LIMITED |
| 30 ene 2026 18:11 | Otra información relevante Otra información relevante | Nueva aportación de ASCENT PARTNERS |
| 28 ene 2026 17:45 | Otra información relevante Otra información relevante | Ampliación de información sobre conversión Tramo 3 |
| 28 ene 2026 08:01 | Información privilegiada Sobre resultados | Avance resultados cierre ejercicio 2025 |
| 16 ene 2026 09:32 | Otra información relevante Otra información relevante | Acuerdo de inversión con ASCENT PARTNERS |
| 15 ene 2026 23:17 | Otra información relevante Otra información relevante | Ejecución ampliación de capital - ASSURED MIND, S.L. |
| 9 ene 2026 13:38 | Otra información relevante Participaciones significativas | Participaciones significativas a 31/12/2025 |
| 30 dic 2025 13:33 | Otra información relevante Otra información relevante | Acuerdos adoptados en la Junta General extraordinaria de 29/12/2025 |
| 26 dic 2025 13:12 | Otra información relevante Otra información relevante | Celebración de la JGE diciembre 2025 en segunda convocatoria (29/12/2025) |
| 16 dic 2025 11:25 | Otra información relevante Otra información relevante | Ejecución Ampliación de Capital - Exploraciones La Caprichosa, S.L. |
| 11 dic 2025 18:58 | Otra información relevante Otra información relevante | Nueva aportación dineraria ASCENT PARTNERS |
| 9 dic 2025 17:18 | Otra información relevante Otra información relevante | OIR aportaciones dinerarias de ASSURED MIND y WEALTHUP |
| 26 nov 2025 15:07 | Otra información relevante Convocatoria de Junta o Asamblea | Convocatoria de Junta General Extraordinaria diciembre 2025 |
| 20 nov 2025 18:18 | Otra información relevante Otra información relevante | Próximo comienzo de la cotización de SUBGEN AI |
| 18 nov 2025 15:24 | Otra información relevante Otra información relevante | Conversión Tramo 3 y emisión Tramo 4 de ATLAS CAPITAL PARTNERS |
Fuente: BME Growth (Bolsas y Mercados Españoles)
Fuente: BME Growth (Bolsas y Mercados Españoles). Información, no recomendación de inversión.