Bolsa española · BME Growth · Energías Renovables
Umbrella Global Energy
UMBRELLA GLOBAL ENERGY · ISIN ES0105670006 · UMB · Web de la empresa
Te avisamos por email cuando publique información privilegiada u otra información relevante.
Cotización
Cierre de cada mes, en euros.
Últimas comunicaciones
Información privilegiada y otra información relevante publicada en BME.
- OIR Convocatoria JGE UmbrellaOtra información relevante · 13 nov 2026
- OIR Ampliación contrato PamesaNetZeroOtra información relevante · 10 nov 2026
- Financiación filial Infinity Solar InvestmentOtra información relevante · 30 oct 2026
- EEFF Intermedios Umbrella Global Energy 30062026Otra información relevante · 29 oct 2026
- OIR - Financiación Triodos Portfolio Solar 2026Otra información relevante · 10 sep 2026
Fuente: BME Growth (Bolsas y Mercados Españoles)
Información privilegiada y otra información relevante
Las empresas del BME Growth publican su información en BME, no en la CNMV. Sus participaciones significativas y las operaciones de sus administradores aparecen en estas comunicaciones.
| Fecha | Tipo | Comunicación |
|---|---|---|
| 13 nov 2026 09:19 | Otra información relevante Convocatoria de Junta o Asamblea | OIR Convocatoria JGE Umbrella |
| 10 nov 2026 13:56 | Otra información relevante Otra información relevante, Otra información relevante | OIR Ampliación contrato PamesaNetZero |
| 30 oct 2026 15:27 | Otra información relevante Otra información relevante | Financiación filial Infinity Solar Investment |
| 29 oct 2026 12:18 | Otra información relevante Informes financieros semestrales y de auditoría / revisiones limitadas | EEFF Intermedios Umbrella Global Energy 30062026 |
| 10 sep 2026 10:13 | Otra información relevante Otra información relevante | OIR - Financiación Triodos Portfolio Solar 2026 |
| 8 jul 2026 11:23 | Otra información relevante Otra información relevante | OIR Acuerdos adoptados JGA Umbrella |
| 8 jul 2026 11:23 | Otra información relevante Participaciones significativas | OIR Participaciones significativas |
| 1 jun 2026 17:27 | Otra información relevante Otra información relevante | OIR escritura aumento capital dinerario |
| 19 may 2026 13:18 | Otra información relevante Convocatoria de Junta o Asamblea | OIR convocatoria JGA ordinaria |
| 14 may 2026 16:11 | Otra información relevante Operaciones realizadas por directivos | OIR comunicación CNMV |
| 8 may 2026 13:45 | Otra información relevante Otra información relevante | OIR Presentación de resultados |
| 30 abr 2026 17:52 | Otra información relevante Participaciones significativas | OIR PARTICIPACIONES SIGNIFICATIVAS |
| 30 abr 2026 17:51 | Otra información relevante Otra información relevante | OIR ESCRITURA PUBLICA AMPLIACIÓN CAPITAL DINERARIA |
| 30 abr 2026 10:23 | Otra información relevante Informes financieros anuales y de auditoría | Información financiera anual 2025 |
| 22 abr 2026 17:28 | Otra información relevante Otra información relevante | Ejecución aumento capital compensación de créditos |
| 15 abr 2026 17:51 | Otra información relevante Otra información relevante | OIR resultado ampliación capital |
| 8 abr 2026 20:41 | Otra información relevante Otra información relevante | Apertura periodo discrecional Umbrella |
| 16 mar 2026 12:48 | Otra información relevante Otra información relevante | Publicación BORME ampliación capital |
| 16 mar 2026 12:47 | Otra información relevante Otra información relevante | OIR Inversor institucional Turbo Energy |
| 13 mar 2026 10:12 | Otra información relevante Otra información relevante | Acuerdos junta general extraordinaria |
| 11 mar 2026 13:22 | Otra información relevante Otra información relevante | OIR Completada<u>emisión</u>Enerfip |
| 10 feb 2026 06:00 | Otra información relevante Convocatoria de Junta o Asamblea | OIR Convocatoria JGA Umbrella Global Energy |
| 9 feb 2026 14:44 | Otra información relevante Otra información relevante | OIR - Reordenación financiera Turbo Energy |
| 9 ene 2026 11:23 | Otra información relevante Participaciones significativas | OIR Participaciones significativas 12-2025 |
Fuente: BME Growth (Bolsas y Mercados Españoles)
Fuente: BME Growth (Bolsas y Mercados Españoles). Información, no recomendación de inversión.