Cámara de Representantes · FL-16
Vern Buchanan R
140operaciones declaradas
55compras
85ventas
38 díastarda de mediana en declarar
Premium
Cartera estimada y rentabilidad de Vern Buchanan
Crea una cuenta gratis y, mientras dure la beta, verás qué acciones tiene, cómo reparte su cartera y cuánto ha ganado frente al S&P 500.
Operaciones
| Fecha operación | Activo | Operación | Importe | Titular | Declarada |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/02/2022 | BALTIMORE Md PROJ RE 5% | Venta | 100 mil $ – 250 mil $ | propia | 24/03/2022 |
| 15/02/2022 | gfedcb $100,000 FILINg STATUS: New SUBHOLdINg OF: BNY Mellon | Venta | 50 mil $ – 100 mil $ | propia | 24/03/2022 |
| 15/02/2022 | gfedc $100,000 FILINg STATUS: New SUBHOLdINg OF: BNY Mellon | Venta | 100 mil $ – 250 mil $ | propia | 24/03/2022 |
| 15/02/2022 | gfedc [gS] $100,000 FILINg STATUS: New SUBHOLdINg OF: BNY Me | Venta | 50 mil $ – 100 mil $ | propia | 24/03/2022 |
| 15/02/2022 | gfedc [gS] $50,000 FILINg STATUS: New SUBHOLdINg OF: BNY Mel | Venta | 50 mil $ – 100 mil $ | propia | 24/03/2022 |
| 15/02/2022 | gfedcb [gS] $100,000 FILINg STATUS: New SUBHOLdINg OF: BNY M | Venta | 50 mil $ – 100 mil $ | propia | 24/03/2022 |
| 15/02/2022 | SUBHOLdINg OF: BNY Mellon 5000 PARKLANd SCHOOL dISTRI 4% | Venta | 50 mil $ – 100 mil $ | propia | 24/03/2022 |
| 14/02/2022 | gfedcb [gS] $250,000 FILINg STATUS: New SUBHOLdINg OF: BNY M | Venta | 50 mil $ – 100 mil $ | propia | 24/03/2022 |
| 14/02/2022 | gfedcb 01/01/24 [gS] $250,000 FILINg STATUS: New SUBHOLdINg | Venta | 100 mil $ – 250 mil $ | propia | 24/03/2022 |
| 14/02/2022 | gfedcb 11/15/48 [gS] $250,000 FILINg STATUS: New SUBHOLdINg | Venta | 100 mil $ – 250 mil $ | propia | 24/03/2022 |
| 14/02/2022 | SUBHOLdINg OF: BNY Mellon 5000 HOUSTON TX UTILITY SYS 5% | Venta | 50 mil $ – 100 mil $ | propia | 24/03/2022 |
| 14/02/2022 | gfedcb $100,000 FILINg STATUS: New SUBHOLdINg OF: BNY Mellon | Venta | 15 mil $ – 50 mil $ | propia | 24/03/2022 |
| 14/02/2022 | gfedc [gS] $100,000 FILINg STATUS: New SUBHOLdINg OF: BNY Me | Venta | 50 mil $ – 100 mil $ | propia | 24/03/2022 |
| 14/02/2022 | gfedc $100,000 FILINg STATUS: New SUBHOLdINg OF: BNY Mellon | Venta | 50 mil $ – 100 mil $ | propia | 24/03/2022 |
| 14/02/2022 | gfedc $100,000 FILINg STATUS: New SUBHOLdINg OF: BNY Mellon | Venta | 50 mil $ – 100 mil $ | propia | 24/03/2022 |
| 14/02/2022 | gfedc [gS] $100,000 FILINg STATUS: New SUBHOLdINg OF: BNY Me | Venta | 100 mil $ – 250 mil $ | propia | 24/03/2022 |
| 14/02/2022 | gfedc [gS] $100,000 FILINg STATUS: New SUBHOLdINg OF: BNY Me | Venta | 100 mil $ – 250 mil $ | propia | 24/03/2022 |
| 14/02/2022 | gfedcb $250,000 FILINg STATUS: New SUBHOLdINg OF: BNY Mellon | Venta | 15 mil $ – 50 mil $ | propia | 24/03/2022 |
| 14/02/2022 | gfedcb $50,000 FILINg STATUS: New SUBHOLdINg OF: BNY Mellon | Venta | 50 mil $ – 100 mil $ | propia | 24/03/2022 |
| 14/02/2022 | gfedcb $100,000 FILINg STATUS: New SUBHOLdINg OF: BNY Mellon | Venta | 50 mil $ – 100 mil $ | propia | 24/03/2022 |
| 14/02/2022 | gfedcb [gS] $100,000 FILINg STATUS: New SUBHOLdINg OF: BNY M | Venta | 100 mil $ – 250 mil $ | propia | 24/03/2022 |
| 14/02/2022 | gfedcb [gS] $250,000 FILINg STATUS: New SUBHOLdINg OF: BNY M | Venta | 15 mil $ – 50 mil $ | propia | 24/03/2022 |
| 14/02/2022 | gfedc $50,000 FILINg STATUS: New SUBHOLdINg OF: BNY Mellon 5 | Venta | 100 mil $ – 250 mil $ | propia | 24/03/2022 |
| 20/12/2021 | Met govt Nashville 5% [gS] | Compra | 50 mil $ – 100 mil $ | propia | 17/01/2022 |
| 31/07/2021 | Dist Columbia Income Tax R 5% | Venta | 50 mil $ – 100 mil $ | propia | 09/08/2021 |
| 23/04/2021 | gfedc [gS] $250,000 FILINg STATUS: New SUBHOLDINg OF: BNY Me | Compra | 50 mil $ – 100 mil $ | propia | 02/06/2021 |
| 19/04/2021 | Black Belt Energy gA 4% 7/1/46 | Venta | 100 mil $ – 250 mil $ | propia | 02/06/2021 |
| 24/03/2021 | New York NY 5% 4/1/30 [gS] | Compra | 50 mil $ – 100 mil $ | propia | 28/04/2021 |
| 17/03/2021 | gfedc $100,000 FILINg STATUS: New SUBHOLDINg OF: BNY Mellon | Compra | 50 mil $ – 100 mil $ | propia | 28/04/2021 |
| 16/03/2021 | gfedc $100,000 FILINg STATUS: New SUBHOLDINg OF: BNY Mellon | Venta | 100 mil $ – 250 mil $ | propia | 28/04/2021 |
| 14/01/2021 | Oregon St Hlth & Sci 6% 7/1/20 | Compra | 15 mil $ – 50 mil $ | propia | 25/02/2021 |
| 11/12/2020 | gfedcb [gS] $250,000 FILINg STATUS: New SUBHOLDINg OF: BNY M | Compra | 50 mil $ – 100 mil $ | propia | 18/01/2021 |
| 08/12/2020 | Clay Cnty MO Public 3% 3/1/22 | Venta | 100 mil $ – 250 mil $ | propia | 18/01/2021 |
| 30/07/2020 | Houston TX Utility Sys 5% | Compra | 50 mil $ – 100 mil $ | propia | 07/08/2020 |
| 30/07/2020 | gfedc 11/18/2028 [gS] $100,000 FILINg STATUS: New SUBHOLDINg | Compra | 15 mil $ – 50 mil $ | propia | 07/08/2020 |
| 30/06/2020 | gfedc [gS] $50,000 FILINg STATUS: New SUBHOLDINg OF: BNY Mel | Compra | 15 mil $ – 50 mil $ | propia | 07/08/2020 |
| 27/04/2020 | gfedc 03/01/29 [gS] $100,000 FILINg STaTUS: New SUBHoLDINg o | Compra | 15 mil $ – 50 mil $ | propia | 22/05/2020 |
| 17/04/2020 | City of Ketchum ID 5% 09/15/29 | Compra | 50 mil $ – 100 mil $ | propia | 22/05/2020 |
| 10/04/2020 | gfedc [gS] $100,000 FILINg STaTUS: New SUBHoLDINg oF: BNY Me | Compra | 50 mil $ – 100 mil $ | propia | 22/05/2020 |
| 27/02/2020 | Chicago IL Met Wtr R 5% | Venta | 50 mil $ – 100 mil $ | propia | 31/03/2020 |
| 27/02/2020 | gfedcb 12/01/23 [gS] $100,000 FILINg STaTUS: New SUBHoLDINg | Venta | 50 mil $ – 100 mil $ | propia | 31/03/2020 |
| 07/01/2020 | Citizens Property Insu 5% 6/1/21 | Venta | 100 mil $ – 250 mil $ | propia | 17/02/2020 |
| 07/01/2020 | gfedcb [gS] $250,000 FILINg STaTUS: New SUBHoLdINg oF: BNY M | Venta | 100 mil $ – 250 mil $ | propia | 17/02/2020 |
| 07/01/2020 | gfedcb [gS] $250,000 FILINg STaTUS: New SUBHoLdINg oF: BNY M | Venta | 100 mil $ – 250 mil $ | propia | 17/02/2020 |
| 07/01/2020 | gfedcb $250,000 FILINg STaTUS: New SUBHoLdINg oF: BNY Mellon | Venta | 100 mil $ – 250 mil $ | propia | 17/02/2020 |
| 07/01/2020 | gfedcb [gS] $250,000 FILINg STaTUS: New SUBHoLdINg oF: BNY M | Venta | 100 mil $ – 250 mil $ | propia | 17/02/2020 |
| 07/01/2020 | gfedcb [gS] $250,000 FILINg STaTUS: New SUBHoLdINg oF: BNY M | Venta | 100 mil $ – 250 mil $ | propia | 17/02/2020 |
| 07/01/2020 | SUBHoLdINg oF: BNY Mellon 5000 Met Transprtn auth N 5% 11/15 | Venta | 100 mil $ – 250 mil $ | propia | 17/02/2020 |
| 07/01/2020 | gfedcb [gS] $250,000 FILINg STaTUS: New SUBHoLdINg oF: BNY M | Venta | 100 mil $ – 250 mil $ | propia | 17/02/2020 |
| 07/01/2020 | gfedcb $250,000 FILINg STaTUS: New SUBHoLdINg oF: BNY Mellon | Venta | 100 mil $ – 250 mil $ | propia | 17/02/2020 |
| 07/01/2020 | gfedcb 01/01/25 [gS] $250,000 FILINg STaTUS: New SUBHoLdINg | Venta | 100 mil $ – 250 mil $ | propia | 17/02/2020 |
| 07/01/2020 | gfedcb 06/15/22 [gS] $250,000 FILINg STaTUS: New SUBHoLdINg | Venta | 100 mil $ – 250 mil $ | propia | 17/02/2020 |
| 07/01/2020 | gfedcb 12/01/25 [gS] $250,000 FILINg STaTUS: New SUBHoLdINg | Venta | 100 mil $ – 250 mil $ | propia | 17/02/2020 |
| 07/01/2020 | gfedcb [gS] $250,000 FILINg STaTUS: New SUBHoLdINg oF: BNY M | Venta | 50 mil $ – 100 mil $ | propia | 17/02/2020 |
| 07/01/2020 | gfedcb [gS] $100,000 FILINg STaTUS: New SUBHoLdINg oF: BNY M | Venta | 100 mil $ – 250 mil $ | propia | 17/02/2020 |
| 07/01/2020 | gfedcb [gS] $250,000 FILINg STaTUS: New SUBHoLdINg oF: BNY M | Venta | 100 mil $ – 250 mil $ | propia | 17/02/2020 |
| 19/11/2019 | Colorado ST Hlth Fac 5% 01/01/24 | Compra | 100 mil $ – 250 mil $ | propia | 29/12/2019 |
| 19/11/2019 | gfedcb [gS] $250,000 FILINg STaTUS: New SUBHoLDINg oF: BNY M | Compra | 100 mil $ – 250 mil $ | propia | 29/12/2019 |
| 19/11/2019 | gfedc 7/1/26 [gS] $250,000 FILINg STaTUS: New SUBHoLDINg oF: | Compra | 100 mil $ – 250 mil $ | propia | 29/12/2019 |
| 18/11/2019 | gfedc [gS] $250,000 FILINg STaTUS: New SUBHoLDINg oF: BNY Me | Venta | 100 mil $ – 250 mil $ | propia | 29/12/2019 |
| 18/11/2019 | gfedc [gS] $250,000 FILINg STaTUS: New SUBHoLDINg oF: BNY Me | Venta | 100 mil $ – 250 mil $ | propia | 29/12/2019 |
| 27/09/2019 | Priv CLgS & Univs aU 5% | Compra | 100 mil $ – 250 mil $ | propia | 07/10/2019 |
| 26/06/2019 | Baltimore MD Proj RE 5% 7/01/26 | Compra | 100 mil $ – 250 mil $ | propia | 08/08/2019 |
| 26/06/2019 | gfedc [gS] $250,000 FILINg STaTUS: New SUBHoLDINg oF: BNY Me | Compra | 100 mil $ – 250 mil $ | propia | 08/08/2019 |
| 26/06/2019 | gfedc [gS] $250,000 FILINg STaTUS: New SUBHoLDINg oF: BNY Me | Venta | 100 mil $ – 250 mil $ | propia | 08/08/2019 |
| 24/04/2019 | INDIaNaPoLIS IN LoCa 5.0% | Compra | 100 mil $ – 250 mil $ | propia | 23/05/2019 |
| 27/03/2019 | Triborough NY Bridge 5% 11/15/25 | Venta | 100 mil $ – 250 mil $ | propia | 11/04/2019 |
| 18/02/2019 | Keller TX Indep Sch 5% 08/15/21 | Venta | 100 mil $ – 250 mil $ | propia | 28/03/2019 |
| 18/02/2019 | gfedc [gS] $250,000 FILINg STaTUS: New SUBHoLDINg oF: BNY Me | Venta | 100 mil $ – 250 mil $ | propia | 28/03/2019 |
| 18/02/2019 | gfedcb [gS] $250,000 FILINg STaTUS: New SUBHoLDINg oF: BNY M | Venta | 100 mil $ – 250 mil $ | propia | 28/03/2019 |
| 18/02/2019 | gfedcb [gS] $250,000 FILINg STaTUS: New SUBHoLDINg oF: BNY M | Venta | 100 mil $ – 250 mil $ | propia | 28/03/2019 |
| 14/02/2019 | gfedcb $250,000 FILINg STaTUS: New SUBHoLDINg oF: BNY Mellon | Compra | 100 mil $ – 250 mil $ | propia | 28/03/2019 |
| 31/01/2019 | Texas St Wtr Dev Brd 5.0% | Venta | 100 mil $ – 250 mil $ | propia | 26/02/2019 |
| 15/01/2019 | gfedc 04/15/22 [gS] $250,000 FILINg STaTUS: New SUBHoLDINg o | Compra | 100 mil $ – 250 mil $ | propia | 26/02/2019 |
| 15/11/2018 | N Fort Bend TX Wtr a 5.25% | Venta | 100 mil $ – 250 mil $ | propia | 28/12/2018 |
| 15/11/2018 | Met area 5.0% | Compra | 100 mil $ – 250 mil $ | hijo dependiente | 28/12/2018 |
| 31/10/2018 | Charleston SC Eductn 5% 12/01/19 | Venta | 100 mil $ – 250 mil $ | propia | 26/11/2018 |
| 31/10/2018 | gfedc [gS] $250,000 FILINg STaTUS: New SUBHoLDINg oF: BNY Me | Compra | 100 mil $ – 250 mil $ | propia | 26/11/2018 |
| 24/10/2018 | gfedc [gS] $250,000 FILINg STaTUS: New SUBHoLDINg oF: BNY Me | Compra | 100 mil $ – 250 mil $ | propia | 26/11/2018 |
| 24/10/2018 | gfedc 111/15/25 [gS] $250,000 FILINg STaTUS: New SUBHoLDINg | Venta | 100 mil $ – 250 mil $ | propia | 26/11/2018 |
| 27/09/2018 | Black Belt Energy ga 4.0% | Compra | 100 mil $ – 250 mil $ | propia | 19/10/2018 |
| 27/09/2018 | gfedc 7/01/46 [gS] $250,000 FILINg STaTUS: New SUBHoLDINg oF | Venta | 100 mil $ – 250 mil $ | propia | 19/10/2018 |
| 25/07/2018 | gfedc [gS] $250,000 FILINg STaTUS: New SUBHoLDINg oF: BNY Me | Compra | 100 mil $ – 250 mil $ | propia | 24/08/2018 |
| 23/07/2018 | gfedc [gS] $250,000 FILINg STaTUS: New SUBHoLDINg oF: BNY Me | Venta | 100 mil $ – 250 mil $ | propia | 24/08/2018 |
| 12/07/2018 | Colorado St Hlth Fac 5% 11/15/48 | Compra | 100 mil $ – 250 mil $ | propia | 24/08/2018 |
| 25/06/2018 | New York ST Urban De 5% | Venta | 100 mil $ – 250 mil $ | propia | 26/07/2018 |
| 29/05/2018 | Minneapolis MN Hkth 4% 11/15/18 | Venta | 100 mil $ – 250 mil $ | propia | 21/06/2018 |
| 29/05/2018 | gfedc [gS] $250,000 FILINg STaTUS: New SUBHoLDINg oF: BNY Me | Compra | 100 mil $ – 250 mil $ | propia | 21/06/2018 |
| 11/04/2018 | Tobacco Settlement Fund 5% | Compra | 50 mil $ – 100 mil $ | propia | 22/05/2018 |
| 12/03/2018 | Palm Beach Cnty FL S 5% | Compra | 100 mil $ – 250 mil $ | propia | 19/04/2018 |
| 15/02/2018 | rict: FL16 tranSactionS iD owner asset transaction Date noti | Compra | 100 mil $ – 250 mil $ | hijo dependiente | 21/03/2018 |
| 21/12/2017 | FILINg STaTUS: New SUBHoLDINg oF: BNY Mellon 5000 oklahoma S | Compra | 100 mil $ – 250 mil $ | propia | 23/01/2018 |
| 18/12/2017 | rict: FL16 tranSactionS iD owner asset transaction Date noti | Venta | 100 mil $ – 250 mil $ | hijo dependiente | 23/01/2018 |
| 15/12/2017 | FILINg STaTUS: New SUBHoLDINg oF: BNY Mellon 5000 Mecklenbur | Venta | 15 mil $ – 50 mil $ | propia | 23/01/2018 |
| 29/11/2017 | rict: FL16 tranSactionS iD owner asset transaction Date noti | Compra | 50 mil $ – 100 mil $ | hijo dependiente | 20/12/2017 |
| 29/11/2017 | FILINg STaTUS: New SUBHoLDINg oF: BNY Mellon 5000 N TX Tollw | Compra | 100 mil $ – 250 mil $ | propia | 20/12/2017 |
| 22/11/2017 | FILINg STaTUS: New SUBHoLDINg oF: BNY Mellon 5000 New Jersey | Compra | 15 mil $ – 50 mil $ | propia | 20/12/2017 |
| 19/10/2017 | FILINg STaTUS: New SUBHoLDINg oF: BNY Mellon 5000 oklahoma D | Compra | 100 mil $ – 250 mil $ | propia | 28/11/2017 |
| 19/10/2017 | FILINg STaTUS: New SUBHoLDINg oF: BNY Mellon 5000 Texas St W | Compra | 100 mil $ – 250 mil $ | propia | 28/11/2017 |
| 17/10/2017 | trict: FL16 tranSactionS iD owner asset transaction Date not | Venta | 100 mil $ – 250 mil $ | hijo dependiente | 28/11/2017 |
| 17/10/2017 | FILINg STaTUS: New SUBHoLDINg oF: BNY Mellon 5000 Nevada St | Venta | 100 mil $ – 250 mil $ | propia | 28/11/2017 |
| 25/10/2017 | rict: FL16 tranSactionS iD owner asset transaction Date noti | Venta | 100 mil $ – 250 mil $ | hijo dependiente | 20/10/2017 |
| 28/09/2017 | FILINg STaTUS: New SUBHoLDINg oF: BNY Mellon 5000 Metropolit | Compra | 100 mil $ – 250 mil $ | propia | 20/10/2017 |
| 18/05/2017 | FILINg STaTUS: New SUBHoLDINg oF: BNY Mellon 5000 Monroe Cnt | Compra | 100 mil $ – 250 mil $ | propia | 05/06/2017 |
| 16/05/2017 | ct: FL16 tranSactionS iD owner asset transaction Date notifi | Venta | 50 mil $ – 100 mil $ | hijo dependiente | 05/06/2017 |
| 17/03/2017 | tate/District: FL16 tranSactionS iD owner asset transaction | Compra | 50 mil $ – 100 mil $ | hijo dependiente | 21/04/2017 |
| 12/01/2017 | State/District: FL16 tranSactionS iD owner asset transaction | Compra | 100 mil $ – 250 mil $ | hijo dependiente | 23/02/2017 |
| 10/01/2017 | FILINg STaTUS: New SUBHoLDINg oF: BNY Mellon 5000 Scottsdale | Venta | 100 mil $ – 250 mil $ | propia | 23/02/2017 |
| 29/12/2016 | FILINg STaTUS: New SUBHoLdINg oF: BNY Mellon 5000 Lamar TX C | Compra | 100 mil $ – 250 mil $ | propia | 23/01/2017 |
| 27/12/2016 | FILINg STaTUS: New SUBHoLdINg oF: BNY Mellon 5000 Clark Chty | Compra | 50 mil $ – 100 mil $ | propia | 23/01/2017 |
| 12/12/2016 | rict: FL16 TrANSAcTIONS ID Owner Asset Transaction Date Noti | Venta | 100 mil $ – 250 mil $ | propia | 23/01/2017 |
| 12/12/2016 | FILINg STaTUS: New SUBHoLdINg oF: BNY Mellon 5000 Bergen Cnt | Venta | 100 mil $ – 250 mil $ | propia | 23/01/2017 |
| 12/12/2016 | FILINg STaTUS: New SUBHoLdINg oF: BNY Mellon 5000 New York C | Venta | 100 mil $ – 250 mil $ | propia | 23/01/2017 |
| 12/12/2016 | FILINg STaTUS: New SUBHoLdINg oF: BNY Mellon 5000 orange Cnt | Venta | 100 mil $ – 250 mil $ | propia | 23/01/2017 |
| 12/12/2016 | FILINg STaTUS: New SUBHoLdINg oF: BNY Mellon 5000 Texas ST T | Venta | 100 mil $ – 250 mil $ | propia | 23/01/2017 |
| 12/12/2016 | INg oF: BNY Mellon 5000 ID Owner Asset Transaction Date Noti | Venta | 100 mil $ – 250 mil $ | propia | 23/01/2017 |
| 31/10/2016 | strict: FL16 tranSactionS iD owner asset transaction Date no | Compra | 100 mil $ – 250 mil $ | hijo dependiente | 29/11/2016 |
| 27/10/2016 | FILINg STaTUS: New SUBHoLDINg oF: BNY Mellon 5000 Massachuse | Venta | 100 mil $ – 250 mil $ | propia | 29/11/2016 |
| 26/10/2016 | FILINg STaTUS: New SUBHoLDINg oF: BNY Mellon 5000 Texas St T | Compra | 100 mil $ – 250 mil $ | propia | 29/11/2016 |
| 18/10/2016 | FILINg STaTUS: New SUBHoLDINg oF: BNY Mellon 5000 California | Venta | 100 mil $ – 250 mil $ | propia | 29/11/2016 |
| 18/10/2016 | FILINg STaTUS: New SUBHoLDINg oF: BNY Mellon 5000 New York N | Venta | 50 mil $ – 100 mil $ | propia | 29/11/2016 |
| 16/09/2016 | te/District: FL16 tranSactionS iD owner asset transaction Da | Compra | 100 mil $ – 250 mil $ | hijo dependiente | 19/10/2016 |
| 11/07/2016 | P 07/7/2016 08/10/2016 $100,001 - $250,000 FILINg STaTUS: Ne | Venta | 15 mil $ – 50 mil $ | hijo dependiente | 12/08/2016 |
| 15/06/2016 | tate/District: FL16 tranSactionS iD owner asset transaction | Venta | 100 mil $ – 250 mil $ | hijo dependiente | 28/07/2016 |
| 15/06/2016 | FILINg STaTUS: New SUBHoLDINg oF: BNY Mellon 5000 Sedgwick C | Venta | 100 mil $ – 250 mil $ | propia | 28/07/2016 |
| 12/05/2016 | 4/2016 06/10/2016 $100,001 - $250,000 FILINg STaTUS: New SUB | Compra | 100 mil $ – 250 mil $ | hijo dependiente | 17/06/2016 |
| 11/04/2016 | strict: FL16 tranSactionS iD owner asset transaction Date no | Venta | 100 mil $ – 250 mil $ | hijo dependiente | 20/05/2016 |
| 11/04/2016 | FILINg STaTUS: New SUBHoLDINg oF: BNY Mellon 5000 Dallas TX | Compra | 100 mil $ – 250 mil $ | propia | 20/05/2016 |
| 11/04/2016 | FILINg STaTUS: New SUBHoLDINg oF: BNY Mellon 5000 Kentucky S | Compra | 100 mil $ – 250 mil $ | propia | 20/05/2016 |
| 29/03/2016 | State/District: FL16 tranSactionS iD owner asset transaction | Venta | 100 mil $ – 250 mil $ | hijo dependiente | 22/04/2016 |
| 10/02/2016 | District: FL16 tranSactionS iD owner asset transaction Date | Compra | 50 mil $ – 100 mil $ | hijo dependiente | 14/03/2016 |
| 03/02/2016 | FILINg STaTUS: New SUBHoLDINg oF: BNY Mellon 5000 Vermont ST | Compra | 100 mil $ – 250 mil $ | propia | 14/03/2016 |
| 29/01/2016 | tate/District: FL16 tranSactionS iD owner asset transaction | Venta | 100 mil $ – 250 mil $ | hijo dependiente | 22/02/2016 |
| 29/01/2016 | FILINg STaTUS: New SUBHoLDINg oF: BNY Mellon 5000 orange Cnt | Compra | 100 mil $ – 250 mil $ | propia | 22/02/2016 |
| 29/01/2016 | FILINg STaTUS: New SUBHoLDINg oF: BNY Mellon 5000 Seminole C | Venta | 100 mil $ – 250 mil $ | propia | 22/02/2016 |
| 21/01/2016 | FILINg STaTUS: New SUBHoLDINg oF: BNY Mellon 5000 Sedgwick C | Compra | 100 mil $ – 250 mil $ | propia | 22/02/2016 |
| 15/01/2016 | FILINg STaTUS: New SUBHoLDINg oF: BNY Mellon 5000 Chicago IL | Venta | 100 mil $ – 250 mil $ | propia | 22/02/2016 |
| 21/12/2015 | FILINg STaTUS: New SUBHoLDINg oF: BNY Mellon 5000 Michigan S | Venta | 100 mil $ – 250 mil $ | propia | 19/01/2016 |
| 21/12/2015 | FILINg STaTUS: New SUBHoLDINg oF: BNY Mellon 5000 New York S | Compra | 100 mil $ – 250 mil $ | propia | 19/01/2016 |
| 15/12/2015 | tate/District: FL16 tranSactionS iD owner asset transaction | Compra | 100 mil $ – 250 mil $ | hijo dependiente | 19/01/2016 |
«Declarada» enlaza con el documento original. «Tarde»: declarada más de 45 días después de la operación, el plazo legal.
Datos de las declaraciones públicas que exige la ley STOCK Act. Importes en tramos. Información, no valoración de la conducta del congresista ni recomendación de inversión.