Comunicaciones · Internet, medios y entretenimiento · US
Alphabet
ISIN US02079K3059
1gestora la tienen a 2S 2025
2,7 M€invertidos en total
Fondos que la tienen a 31 de diciembre de 2025
| Fondo | Gestora | Valor | Peso en el fondo |
|---|---|---|---|
| True Value | True Value | 2,7 M€ | 5,60 % |
Evolución por semestre
| Fondo | 1S 2022 | 2S 2022 | 1S 2023 | 2S 2023 | 1S 2024 | 2S 2024 | 1S 2025 | 2S 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Horos Value Internacional | 2,08 % | 2,42 % | 0,98 % | — | — | — | — | — |
| True Value | 4,21 % | 3,80 % | 1,74 % | 1,92 % | 2,89 % | 3,62 % | 2,45 % | 5,60 % |
| Lierde Equities | 2,56 % | 1,83 % | 1,97 % | — | — | — | — | — |
| Metavalor Internacional | — | 3,05 % | — | — | — | — | — | — |
| Bestinver Internacional | — | — | 1,96 % | — | — | — | — | — |
| Gestoras que la tienen | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Peso de la empresa en cada fondo. La variación incluye la evolución de la cotización.