Sector
Comunicaciones
2,7 %peso medio a 2S 2025
2,7 %en el 1S 2025
15empresas en cartera
Peso por gestora
| Gestora | 1S 2025 | 2S 2025 |
|---|---|---|
| Bestinver | 5,2 % | 6,2 % |
| Magallanes | 4,5 % | 4,8 % |
| True Value | 2,3 % | 4,4 % |
| Lierde | 2,6 % | 3,5 % |
| Horos | 6,3 % | 3,1 % |
| MyInvestor | 0,0 % | 1,5 % |
| Cobas | 0,0 % | 1,0 % |
| Azvalor | 0,0 % | 0,0 % |
| Metavalor | 3,4 % | 0,0 % |
Empresas por industria
Telecomunicaciones
- Zegona BestinverHorosLierdeMagallanes
- NOS AzvalorMagallanes
- Telecom Italia Magallanes
- Orange Polska Magallanes
- Liberty Global Horos
- Intred True Value
- 1&1 Lierde